Ellis
| IMO / off nr | 5602209 |
| Kallesignal | MBSV |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods, frukt steam ship, general cargo, fruit carrier. |
| Byggeår | 1904/06 |
| Bygger | Bergens Mek. Værksted, Bergen. |
| Bnr | 124 |
| Lastehandtering | Lastekapasitet ca. 119.000 ft³. Mekanisk ventilasjon. Lugarer for 36 passasjerer. |
| Tonnasje | 1.820 tdw, 2.011 brt, 1.250 nrt. |
| Dimensjoner | L: 284,8’-B: 37,9’-D: 22,6’. |
| Fremdrift | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 23,9”–37,0”–62,0”, slag/stroke: 39,0”. 342 NHK. Bygget av Bergens Mek. Værksted, Bergen. |
| Kjeler | 2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,5’ x 10,5’ og 4 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. 1 dampkjele (boiler), med dim.: 13,2’ x 10,4’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens Mek. Værksted, Bergen. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | BRG554190401 |
| Disponent | O. & A. Irgens, Bergen. |
| Eier | O. & A. Irgens m.fl., Bergen. |
| Fart | 13,5 Knop. |
| Havn | Bergen |
| År (y) | 1904 |
Historikk
History in English
| | |||||
| BRG55419040120001 ELLIS. Foto fra Norsk Sjøfartsmuseum årbok 1990. | |||||
|
| |||||
| 1904 DS ELLIS (BRG554190401) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods, frukt | Off.no: | 5602209 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1904/06 | Bnr (Sno).: | 124 | ||
| Bygger (yard): | Bergens Mek. Værksted, Bergen. | ||||
| Eier (owner): | O. & A. Irgens m.fl., Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | O. & A. Irgens, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.820 tdw, 2.011 brt, 1.250 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 284,8’-B: 37,9’-D: 22,6’. | ||||
| Lasthåndtering | Lastekapasitet ca. 119.000 ft³. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | MBSV | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 23,9”–37,0”–62,0”, slag/stroke: 39,0”. 342 NHK. Bygget av Bergens Mek. Værksted, Bergen. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,5 Knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 16,5’ x 10,5’ og 4 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1904 Bygget som ELLIS av Bergens Mek. Værksted, Bergen for O. & A. Irgens m.fl., Bergen. Sjøsatt 08/04 ferdigstilt i juni. Byggekostnad NOK 675.000. På charter til United Fruit Co., Southern Division Colon Service. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1904 Built as ELLIS by Bergens Mek. Værksted, Bergen for O. & A. Irgens et.al., Bergen. Launched 08/04, completed in June. Building costs NOK 675.000. On charter to United Fruit Co., Southern Division Colon Service. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke. Going Bananas by Mark H. Goldberg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 06/07-2018 (SN)
