Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| BRG516 JACOB CHRISTENSEN, BERGEN . | ||||||
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| Skipsfører Jacob Christensen (1822-1887) etablerte seg som disponent i 1876 med dampskipene AUGUST og BERGEN, med firma I. A. Konow som hovedinteressent, ved konsul Hans Mohr i København. | ||||||
|
| ||||||
| 1878 | DS | AUGUST (1) | (Bygget 1875) | 2.400 tdw | Hans Konow (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1878 | DS | (Bygget 1871) | 1.650 tdw | Hans Konow (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1881 | DS | (Bygget 1881) | 650 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1881 | DS | (Bygget 1881) | 2.450 tdw | Jacob Christensen m. fl., Bergen. | ||
| 1882 | DS | (Bygget 1882) | 2.500 tdw | Hans Konow m. fl. (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1883 | DS | (Bygget 1883) | 620 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1883 | DS | (Bygget 1884) | 2.580 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1884 | DS | (Bygget 1873) | 600 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1886 | DS | (Bygget 1872) | 2.850 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1886 | Brk | (Bygget 1874) | 2.000 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1886 | Brk | (Bygget 1871) | 1.018 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1886 | Brk | (Bygget 1875) | 1.800 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1888 | DS | (Bygget 1888) | 1.966 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1889 | DS | (Bygget 1878) | 814 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1889 | DS | (Bygget 1889) | 2.157 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 4.600 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 1.000. tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 727 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 842 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1891 | DS | (Bygget 1891) | 847 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1893 | DS | (Bygget 1893) | 3.060 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1895 | DS | MATHILDA (1) | (Bygget 1895) | 3.480 brt | Jacob Christensen, Bergen. | |
| 1898 | DS | (Bygget 1898) | 5.800 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 5.800 tdw | A/S D/S Rags (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1904 | DS | (Bygget 1903) | 6.760 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 6.500 tdw | A/S D/S Finn (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1906 | DS | MATHILDA (2) | (Bygget 1906) | 6.800 tdw | A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1907 | DS | TYNEFIELD | 3.455 brt | Jacob Christensen, Bergen. | ||
| 1909 | DS | OCEAN QUEEN (1) | (Bygget 1906) | 3.188 brt | Jacob Christensen, Bergen. | |
| 1911 | DS | AUGUST (2) | (Bygget 1911) | 9.245 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | |
| 1911 | DS | TREVETHOE | 3.300 tdw | A/S D/S Erviken (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1911 | DS | CHINGTU, CHINGTUAN | 2.268 brt | A/S Chingtu fu (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1911 | DS | TSINANFU, TSINAN | 2.269 brt | A/S Tsinan Fu (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1913 | DS | VALHALLA | 2.628 brt | A/S Nordahl Wallem (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1913 | DS | BALUCHISTAN, HARMONIC | 2.746 brt | A/S Nordahl Wallem (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1920 | DS | MATHILDA (3) | (Bygget 1920) | 6.275 tdw | A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1920 | DS | (Bygget 1920) | 6.250 tdw | A/S D/S August (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1950 | MS | OCEAN QUEEN (2) | (Bygget 1950) | 3.063 tdw | Jacob Christensen, Bergen. | |
| 1952 | MT | (Bygget 1952) | 16.210 tdw | A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1956 | MS | MATHILDA (4) | HØEGH MERCHANT, AMERICAN MANUFACTURER | 9.160 tdw | A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1959 | MT | REGULUS | 14.800 tdw | A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1963 | MT | KIM | 19.050 tdw | A/S D/S Mathilda (Jacob Christensen), Bergen. | ||
| 1969 | MT | BOW CECIL (1) | (Bygget 1969) | 3.000 tdw | A/S D/S Mathilda & Skips A/S Storli (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1969 | MT | BOW QUEEN (1) | (Bygget 1969) | 2.927 tdw | A/S D/S Mathilda & Skips A/S Storli (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1974 | MS | BOW CECIL (2) | (Bygget 1974) | 5.894 tdw | Sameiet Bow Cecil (Jacob Christensen), Bergen. | |
| 1975 | MT | BOW QUEEN (2) | (Bygget 1975) | 5.894 tdw | Sameiet Bow Cecil (Jacob Christensen), Bergen. | |
|
| ||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, skipshistorie.no, Skipet.no
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Bearbeidet og oppdatert: 19/01-2017 (PS/SN)
