Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| BRG204-UTKILENS REDERIER, KILSTRAUMEN/BERGEN. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1897 | Jakt | (Bygget 1892) | 54,21 brt | Annanias Utkilen, m. fl, Kilstraumen, Bergen. | |
| 1908 | MK | (Bygget 1908) | 52 brt | Annanias & Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen. | |
| 1913 | MK | (Bygget 1913) | 44 brt | Annanias & Johan Utkilen, Kilstraumen, Bergen. | |
| 1916 | MS | (Bygget 1908) | 34 brt | Ananias Utkilen, Kilstraumen/Bergen. | |
| 1933 | MS | KILSTRAUM (1) | NORNEN | 59 brt | Anders, Alf & Hans Utkilen, Kilstraumen, Bergen. |
| 1938 | MS | STRAUM (1) | LA SEINE, WESTERSCHELDE | 350 tdw | P/R Anders Utkilen, Bergen. |
| 1940 | MS | KILSTRAUM (2) | VERMA, MOLDE, NAMDAL, TUSTNA, SKIEN, BANDAK | 165 brt | Anders Utkilen, Kilstraumen/Bergen |
| 1943 | MS | SARDIN | 57 brt | Brødrene Utkilens Rederi, Utkilen, Bergen. | |
| 1946 | MT | HAVSTRAUM (1) | EMPIRE CRICKETER | 350 tdw | A/S M/S Straum (Brødrene Utkilens Rederi), Bergen. |
| 1946 | ML | MW53 | 300 tdw | Anders Utkilen & Johannes Lerøy, Austrheim. | |
| 1947 | MS | TROLLTIND, KNARR, GÖTA KANAL IV | 220 tdw | A/S M/S Straum (Alf Utkilen), Bergen. | |
| 1950 | MS | FOSTRAUM (1) | GERDHILD, KALMAR | 1.910 tdw | Skips-A/S Straumfart (Brødrene Utkilens Rederi), Bergen. |
| 1954 | MS | STRAUM (2) | KNAUSEN, TORVANG, GISELA, GRETCHEN MÜLLER | 2.200 tdw | Brødrene Utkilens Rederi & Skips-A/S Straumfart (Brødrene Utkilen), Bergen. |
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 330 tdw | Brødrene Utkilens Rederi (Anders Utkilen), Bergen. | |
| 1957 | MS | GOLFTRAUM (1) | (Bygget 1957) | 810 tdw | Brødrene Utkilens Rederi, Bergen. |
| 1957 | MT | FOSTRAUM (2) | WELIN | 2.050 tdw | Skips-A/S Straumfart (Brødrene Utkilens Rederi), Bergen. |
| 1957 | MS | HANS FALNES, , HMS FLASH, GLOBE II | 206 brt | Brødrene Utkilens Rederi (Johs. Taranger, Torangsvåg), Bergen. | |
| 1959 | DS | UJ 171 | 354 brt | Brødrene Utkilens Rederi (Anders Utkilen), Bergen. | |
| 1960 | MS | STRAUM (3) | SPERBER, FIDAMUS | 1.175 tdw | Brødrene Utkilens Rederi, Bergen. |
| 1960 | MS | UTSTRAUM (1) | TETYS, PICTON CASTLE | 285 tdw | Alf Utkilen, Kjelstraumen/Bergen |
| 1962 | DS | POMPEY POWER | 1.780 tdw | Hans Utkilen, Bergen. | |
| 1963 | MS | KILSTRAUM (2) | STOKKVIK | 510 tdw | Alf Utkilen, Bergen. |
| 1962 | MS | GOLFSTRAUM (2) | ERIC RECKMAN | 2.090 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen. |
| 1966 | MS | GOLFSTRAUM (3) | BRAUNSFELDT | 1.910 tdw | Brødrene Utkilens Rederi (Anders Utkilen), Bergen. |
| 1966 | MT | (Bygget 1957) | 650 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen. | |
| 1967 | MT | HAVSTRAUM (2) | SOLHEIM | 350 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen. |
| 1968 | MT | STRAUM (2) | (Bygget 1968) | 518 tdw | K/S A/S Straum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1970 | MT | FOSTRAUM (3) | (Bygget 1970) | 810 tdw | K/S A/S Straumtank (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1972 | MS | UTSTRAUM (2) | (Bygget 1972) | 594 tdw | A/S Friotransport K/S (Alf Utkilen), Bergen. |
| 1974 | MS | POLSTRAUM | 1.100 tdw | K/S A/S Star-Straum (Utkilen & BDS) (Alf Utkilen), Bergen. | |
| 1974 | MT | HAVSTRAUM (3) | AMALIENBORG | 1.320 tdw | K/S A/S Havstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1977 | MS | UTSTRAUM (3) | (Bygget 1977) | 2.710 tdw | A/S Friotransport K/S (Alf Utkilen), Bergen. |
| 1979 | MT | GOLFSTRAUM (4) | (Bygget 1979) | 2.500 tdw | K/S A/S Tankrederiet Straum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1980 | MS | KILSTRAUM (3) | (Bygget 1980) | 2.725 tdw | K/S A/S Frioshipping (Alf Utkilen), Bergen. |
| 1980 | MT | (Bygget 1980) | 2.533 tdw | K/S A/S Saltstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. | |
| 1981 | MT | (Bygget 1981) | 2.500 tdw | K/S A/S Sydstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. | |
| 1984 | MT | SOLSTRAUM (1) | AUN | 3.020 tdw | K/S A/S Mandal Shipping I (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1985 | MT | NORDSTRAUM (1) | (Bygget 1985) | 4.160 tdw | K/S A/S Nordstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1987 | MT | LISTRAUM (1) | ALK | 2.710 tdw | K/S A/S Listraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1988 | MT | RYSTRAUM (1) | CHEMISTE SAYID, CHEMIST LOUISIANA | 6.433 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen-NIS. |
| 1988 | MT | KILSTRAUM (4) | (Bygget 1988) | 4.061 tdw | K/S A/S Kilstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1990 | MT | SOLSTRAUM (2) | (Bygget 1990) | 6.519 tdw | K/S Solstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1991 | MS | TELEMARK I, SVEIN, GRAASTEN, EMILIE | 130 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen. | |
| 1991 | MT | LISTRAUM (2) | (Bygget 1991) | 6.519 tdw | Mostraum K/S (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1991 | MT | HAVSTRAUM (4) | (Bygget 1991) | 7.700 tdw | K/S Havstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1991 | MT | FOSTRAUM (4) | (Bygget 1991) | 2.910 tdw | K/S Fostraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. |
| 1994 | MT | ALPINE ROSE, ALPINE FINN, ALEKSANDR KAVERZNEV, STENA PHOSPHORUS, OT PHOSPHORUS (Bygget 1981) | 8.661 tdw | K/S Mostraum (Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen), Nassau, Bahamas. | |
| 1995 | MT | SNARK, OT ACID | 6.956 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen-NIS. | |
| 1996 | MT | (Bygget 1996) | 9.494 tdw | K/S Bergstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. | |
| 1996 | MT | MAJ-BRITT TERKOL | 4.794 tdw | K/S Fostraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen. | |
| 1997 | MT | (Bygget 1996) | 7.700 tdw | K/S Christina Shipping (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen-NIS. | |
| 1998 | MT | (Bygget 1998) | 16.028 tdw | K/S Doris Shipping (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen-NIS. | |
| 1999 | MT | (Bygget 1999) | 15.990 tdw | K/S Finnstraum (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen-NIS. | |
| 2000 | MT | (Bygget 2000) | 15.990 tdw | K/S Latana Shipping (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen-NIS. | |
| 2003 | MT | (Bygget 2003) | 16.100 tdw | K/S Xanthia Shipping (Anders Utkilens Rederi A/S), Bergen-NIS. | |
| 2005 | MT | TRITON IV, YAMABISHI MARU NO 21 | 1.245 tdw | Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen (Fjord Shipping A/S, Måløy), Panama. | |
| 2004 | MT | (Bygget 2004) | 13.670 tdw | Utkilen Shipping A/S (Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen), Gibraltar. | |
| 2008 | MT | MULTITANK BOLOGNA | 5.846 tdw | Utkilen Shipping A/S (Utkilens A/S, Bergen), Valletta, Malta. | |
| 2008 | MT | BOW BAHIA, MULTITANK BAHIA | 5.846 tdw | Utkilen Shipping A/S (Utkilens A/S, Bergen), Valletta, Malta. | |
| 2009 | MT | (Bygget 2009) | 19.540 tdw | Omya Utkilen Shipping A/S (Utkilens A/S), Bergen-NIS. | |
| 2010 | MT | STRAUM (3) | (Bygget 2010) | 19.537 tdw | Utkilen Shipping A/S (Anders Utkilens Rederi A/S, Bergen), Gibraltar. |
| 2011 | MT | GOLFSTRAUM (5) | (Bygget 2011) | 9.006 tdw | Utkilen Chemtrans A/S (Utkilens A/S), Bergen-NIS. |
| 2012 | MT | RYSTRAUM (2) | (Bygget 2012) | 9.006 tdw | Utkilen Chemtrans A/S (Utkilens A/S), Bergen-NIS. |
| 2015 | MT | NORDSTRAUM (2) | (Bygget 2012) | 8.363 tdw | Utkilen Shipping A/S (Utkilen AS), Bergen. |
| 2015 | MT | KILSTRAUM (5) | BOW PILOT | 6.005 tdw | Utkilen Shipping A/S (Utkilen AS), Bergen. |
| 2018 | MT | (Bygget 2018) | 19.998 tdw | Stream Shipping A/S (Utkilen A/S), Bergen. | |
|
| |||||
Kilde: Miramar, Skipet.no, skipshistorie.net. Boka Utkilen-Fra bygdesjøfart til Industriell shipping av Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 19/01-2019 (PS/SN)
