Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| BRG552–HARLOFF & BØE, BERGEN. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1886 | DS | (Bygget 1883) | 1.883 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1887 | DS | (Bygget 1872) | 2.600 tdw 2.070 brt | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1887 | DS | (Bygget 1881) | 2.450 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1887 | DS | (Bygget 1881) | 660 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1887 | Brk | (Bygget 1871) | 1.018 brt | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1887 | Brk | (Bygget 1875) | 1.800 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1887 | DS | (Bygget 1871) | 2.500 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1888 | DS | (Bygget 1883) | 485 brt | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1888 | DS | (Bygget 1888) | 3.470 tdw | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1888 | DS | (Bygget 1888) | 3.000 tdw | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1889 | DS | (Bygget 1888) | 3.470 tdw | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 748 brt | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 948 tdw | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 3.100 tdw | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1890 | DS | (Bygget 1890) | 3.250 tdw | Harloff & Bøe, Bergen. | |
| 1891 | DS | (Bygget 1873) | 1.437 brt | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1895 | DS | (Bygget 1895) | 3.244 brt | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1899 | DS | (Bygget 1899) | 3.715 brt | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1900 | DS | (Bygget 1900) | 910 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1900 | DS | (Bygget 1891) | 3.500 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1901 | DS | (Bygget 1901) | 2.124 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 2.138 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 2.110 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1905 | DS | (Bygget 1905) | 2.280 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1905 | DS | (Bygget 1905) | 2.320 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1906 | Flr | (Bygget 1886) | 3.400 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1906 | Brk | (Bygget 1891) | 3.865 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1906 | DS | (Bygget 1890) | 4.600 tdw | Harloff & Bøe m.fl., Bergen. | |
| 1907 | DS | (Bygget 1907) | 6.200 tdw | Harloff & Rødseth m.fl., Bergen. | |
| 1911 | DS | (Bygget 1889) | 3.200 tdw | Harloff & Rødseth, Bergen. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Starke, Miramar
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 20/06-2018 (SN)
