Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| BVK186-HANS HANSEN, BREVIK. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
|
| |||||||
| I ÅRENE FØR VERDENSKRIGEN 1914-18 BLE DE FLESTE BREVIKSKUTENE DISPONERT AV HANS | |||||||
|
| |||||||
| 1908 | Brk | (Bygget 1865) | 352 brt | A/S Alliance | |||
| 1908 | Brk | (Bygget 1862) | 334 brt | A/S Athenian | |||
| 1908 | Skn | (Bygget 1868) | 413 brt | A/S Derwent | |||
| 1908 | Brk | (Bygget 1865) | 520 brt | A/S Kappa | |||
| 1908 | Brk | (Bygget 1856) | 281 brt | A/S Oryx | |||
| 1908 | Skn | JOHN & JANE | 324 tdw | A/S Præsto | |||
| 1908 | Brk | (Bygget 1871) | 730 tdw | A/S Warden Law | |||
| 1908 | Brk | ZEENYMPH, SPIRIT OF THE DAY | 590 tdw | A/S Bamle | |||
| 1908 | Skn | ANNABELLA CLARK | 166 brt | A/S Speculator | |||
| 1909 | DS | PRIMO, PELICAN | 244 brt | A/S Gangeren | |||
| 1911 | Skn | ALBERT T. YOUNG | 470 tdw | A/S Heistad | |||
| 1911 | Brk | QUEEN OF THE BAY | 381 brt | A/S Mignon | |||
| 1911 | Brk | (Bygget 1875) | 483 brt | A/S Vanadis | |||
| 1913 | Skn | EFEU, POTENGY, | 400 brt | A/S Primo | |||
| 1914 | DS | NORDBY | 483 brt | A/S Urban | |||
| 1922 | DS | (Bygget 1876) | 1.200 tdw | Skibs-A/S Shakespeare (Hans Hansen, Stathelle), Brevik | |||
| 1914 | DS | BRUGGE, DERWENT | 264 brt | A/S Marguerite | |||
| 1923 | Brk | (Bygget 1869) | 1.340 tdw | Skibs-A/S Glance | |||
| 1923 | Brk | (Bygget 1886) | 1.810 tdw | Skibs-A/S Australia | |||
| 1923 | Brk | (Bygget 1875) | 1.250 tdw | Skibs-A/S Alastor | |||
|
| |||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Boka Brevik gjennom tidene av C.S. Schilbred, Våre Seilskuter Skien,
Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind I-V.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Omarbeidet og oppdatert 18/11-2013 (SN/PS)
