Seilskipenes Banemann
| Har i ettertid fått mail fra Even Ballangrud Andersen, arkivar ved Fredrikstad Byarkiv, som har laget en katalog: "Fredrikstad maritime historie. 1814-2014. Katalog. Utstilling i regi av kommunearkivet i Fredrikstads byhall. 12.06.-31.07.2014. |
| Fikk tilsendt denne interessante historien om
|
| |
| Niels Christian Thorbjørnsen i Sjøværnets kapteinsuniform. |
| Skipsreder Niels Thorbjørnsen (Niels Christian Thorbjørnsen) |
| | ||||
| Navn. | Reg. ton | Byggested | Byggeår | Hjemsted |
| Bark Europa | 531 | Larvik | 1803 | Larvik |
| Bark Prins Mauritz | 809 | Middelburg | 1841 | Tønsberg |
| Bark Axel | 535 | Brahestad, Finland | 1857 | Mandal |
| Bark Exaudi | 340 | Risør | 1867 | Fredrikstad |
| Bark Guldfaxe | 641 | Arendal | 1862 | Larvik/Fredrikstad |
| Bark Zuleima | 469 | Risør | 1869 | Sverige |
| Bark Meta | 499 | Memel | 1865 | Farsund |
| Sk.sk. August | 480 | Russland |
| Russland |
| Sk.sk. Oscar | 298 | Christianstad | 1867 | Porsgrunn |
| Sk.sk. Plutus | 388 | Pr. Edw. Island | 1849 | Fredrikstad |
| Skak. Prins Oscar Fredrik | 234 | Kristiansand | 1843 | Fredrikstad |
| Bark Eliezer | 461 | Sandefjord | 1865 | Horten |
| Bark Brilliant | 646 | Miramichi | 1857 | Arendal |
| Bark Try | 400 ½ | Sunderland | 1856 | Sandefjord |
| Brig Comforter | 230 | Tvedestrand | 1867 | Tvedestrand |
| Brigg Sambo | 278 | Preussen | 1853 | Moss |
| Brigg Gustav | 226 | Kiel | 1862 | Fredrikstad |
| Bark Gulnare | 549 | Pr. Edw. Island | 1873 | Fredrikstad |
| Bark Rinde | 582 | Kragerø | 1866 | Kragerø |
| Brigg G. Tetbie | 223 | Uckermünde | 1862 | Sarpsborg |
| Bark Ugland | 490 | Grimstad | 1858 | Porsgrunn |
| Bark Amphitrite | 700 | Mariehamn |
| Mariehamn |
| Bark Luneburg | 292 | Hamburg | 1853 | Porsgrunn |
| Bark Maitland | 759 | Selma, N. S. | 1866 | Fredrikshald |
| Bark Finland | 556 | Aabo | 1857 | Fredrikshald |
| Bark Lina | 689 | Yarmouth, N. S. | 1866 | Fredrikstad |
| Skonn. Hilda | 110 | Risør | 1856 | Tønsberg |
| Skonn. Enock | 118 | Tønsberg | 1867 | Tønsberg |
| Bark Richelieu | 339 | Frankrike |
| Strømstad |
| Skonn. Melicoff | 257 | Finland | 1869 | Stathelle |
| Bark Fribeden | 687 | River John, N. S. | 1877 | Fredrikstad |
| Bark Nelly Moody | 772 | Green Cove, N. S. | 1873 | Fredrikshald |
| Bark Erstatningen | 384 | Arendal | 1873 | Fredrikstad |
| Skak. Prof. Lintner | 525 | Quebec | 1863 | Fredrikstad |
| Bark Kaleva | 464 | Gamle Karleby | 1863 | Brevik |
| Bark Lagitana | 285 | Tønsberg | 1875 | Halmstad |
| Bark Asta | 528 | Drammen | 1869 | Fredrikstad |
| Brigg Kong Carl | 447 | Åsgårdstrand | 1865 | Holmestrand |
| Bark Ellen Grant | 574 n | Brunswick | 1857 | Fredrikstad |
| Skonn. Stærk | 168 | Fünfhausen | 1855 | Fredrikstad |
| Sk.sk. Anna | 300 | Finland | 1855 | Mariehamn |
| Bark Regina | 847 | Larvik | 1876 | Sandefjord |
| Bark Esmeralda | 305 | Karlshamn | 1863 | Fredrikstad |
| Skonn. Cornelia | 94 | Tyskland | 1863 | Leer |
| Brigg Pollux | 316 | Arendal | 1873 | Fredrikstad |
| Sk.sk. Snar | 369 | Sunderland | 1866 | Brevik |
| Skonn. Phønix | 138 | Kragerø | 1862 | Fredrikstad |
| Bark Viking | 266 | Grimstad | 1866 | Arendal |
| Bark Rifondo | 734 | St. John, N. B | 1873 | Fredrikstad |
| Bark Carmel | 780 | St. John, N. B. | 1873 | Christiania |
| Brigg Hans Gode | 302 | Grimstad | 1862 | Fredrikshald |
| Bark Try | 599 | Archangelsk | 1862 | Fredrikstad |
| Sk.sk. Daggry | 192 | Sandefjord | 1875 | Fredrikstad |
| Skonn. Josephine | 193 | Pr. Edw. Island | 1870 | Fredrikshald |
| Bark Elina | 807 | Quebec | 1876 | Kristiania |
| Sk.sk. Flink | 267 | Sarpsborg | 1871 | Fredrikshald |
| Bark Camilla | 529 | Bjørneborg | 1875 | Arendal |
| Bark Mars | 609 | Archangelsk | 1864 | Fredrikstad |
| Bark Alma | 607 | Yarmouth N. S. | 1856 | Sarpsborg |
| Bark Olaf Kyrre | 472 | Elbing | 1866 | Brevik |
| Bark France | 466 | Baltimore N. S. | 1868 | Fredrikshald |
| Bark Zorida | 497 | Vegesack | 1867 | Brevik |
| Bark Delta | 540 | Granville N. S. | 1866 | Fredrikstad |
| Bark Sonora | 567 | Rostock | 1879 | Kragerø |
| Bark Superb | 777 | Stavanger | 1874 | Fredrikstad |
| Bark Florida | 561 | Windsor, N. S. | 1876 | Langesund |
| Brigg Jølund | 280 | Moss | 1869 | Fredrikstad |
| Skonn. Rigel | 198 | Arendal | 1869 | Sverige |
| Skonn. Guldborg | 134 | Nystad | 1877 | Svendborg |
| Bark Areola | 923 | St. John, N. B. | 1877 | Fredrikstad |
|
| ||||
| Skonn. Dacapo | 154 | Tønsberg | 1868 | Åsgårdstrand |
| Bark Petropolis | 574 | Havre | 1854 | Kristiania |
| Bark Huldren | 381 | St. Terre | 1856 | Fredrikstad |
| Bark Bertha | 521 | St. John | 1867 | Sarpsborg |
| Bark Fratemitas | 437 | Grimstad | 1871 | Fredrikstad |
| Bark Anna | 614 | Maine, N.S. | 1859 | Tvedestrand |
| Bark Chrysolite | 1369 | St. John, N. B. | 1868 | Bergen |
| Bark Pierre | 423 | Toulon | 1866 | Arendal |
| Bark Bravo | 465 | Langesund | 1869 | Fredrikstad |
| Bark Apollo | 266 | Grimstad | 1868 | Skien |
| Bark Elida | 548 | Drammen | 1867 | Fredrikstad |
| Bark Inga | 399 | Nova Scotia | 1873 | Fredrikstad |
| Bark Erling | 400 | Kariskrona | 1848 | Sarpsborg |
| Brigg Salus | 259 | Sandefjord | 1873 | Sandefjord |
| Sk.sk. Swift | 178 | Boston, N. S. | 1849 | Fredrikstad |
| Bark Minerva | 468 | Risør | 1865 | Fredrikstad |
| Sk.sk. Adelphi | 235 | Arendal | 1866 | Arendal |
| Bark Alert | 556 | Arendal | 1881 | Arendal |
| Brigg Banta | 272 | Stavanger | 1873 | Holmestrand |
| Bark San Lonis | 278 | Baltimore | 1858 | Fredrikshald |
| Bark Cerita L. | 847 | Italia | 1893 | Nystad |
| Brigg S. Johannes | 302 | Østerrike | 1870 | Kragerø |
| Bark Sigrid | 259 | Grimstad | 1873 | Drammen |
| Bark Sjøfrøken | 286 | Tvedestrand | 1875 | Tvedestrand |
| Bark Hafrsfjord | 497 | Oslo | 1869 | Brevik |
| Skonn. Naoma | 270 | Finby | 1876 | Finsk |
| Skonn. Snar | 211 | Amsterdam | 1866 | Fredrikstad |
| Brigg Gyller | 189 | Farsund | 1857 | Fredrikstad |
| Sk.skip Gyller | 202 | Horten | 1850 | Fredrikstad |
| Bark Dione | 668 | Hamburg | 1877 | Porsgrunn |
|
|
| |
| Bilde fra Stuen på Dahl, Kråkerøy, der Skipsopphuggeriet lå. |
| |
| Stuen på Dampskibsbryggen 2, Fredrikstad. Niels C. Thorbjørnsens hjem. |
| |
| Pyntet kiste hjemme før gravferden. 2.den etage i Dampskibsbryggen 2. Nils Chr. Thorbjørnsen 1929 |
| |
| Gravsten. |
| |
| Tass. |
| |
| Sjøfartsbok 1. |
| |
| Sjøfartsbok 2. |
| |
| Sjøfartsbok 3. |
| |
| Bjølstad/Dahl. |
| |
| Tomta på Kråkerøy. |
| |
| Nedrigging av skip. |
| |
| Olav Kyrre, forskip under hugging. |
| |
| Olav Kyrre, akterskip under hugging. |
| |
| Annonse Fredrikstad Tilskuer juli 1890 |
| |
| Annonse 27/06-1900 |
| |
| Annonse NH&ST juni 1903. |
| |
| Annonse NH&ST juni 1905. |
| |
| Annonse NH&ST april 1904. |
| |
| Annonse NH&ST 07/05-1907. Annonse Norsk Kunngjøringstidende nr. 136 19/05-1911. |
| |
| Priser på snekker 1925 |
| |
| Utsalgspriser 1925 |
|
|
| A short summary in English: |
| Niels Christian Thorbjørnsen - ship breaker |
|
|
|
|
