Drammen
| Rederi | Redernr | By | I bruk | Skip (ca) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A S Elling Skamarkens Rederi | DRA456 | Drammen | 3 | |||
| A F Borch | DRA458 | Drammen | 11 | |||
| Per I Hagen | DRA454 | Drammen | 22 | |||
| Alexander Bruusgaard | DRA450 | Drammen | 6 | |||
| Tandberg Moinichen | DRA455 | Drammen | 6 | |||
| Chr Lehland Egelien | DRA453 | Drammen | 6 | |||
| Hans Kiaer Co | DRA448 | Drammen | 50 | |||
| Martin H Bruusgaard | DRA451 | Drammen | 16 | |||
| Karl Bruusgaard | DRA441 | Drammen | 23 | |||
| AS Gyldenlove | DRA443 | Drammen | 4 | |||
| Pehrson Wessel | DRA445 | Drammen | 28 | |||
| AS Tronstad Brug | DRA457 | Drammen | 4 | |||
| Bruusgaard Kiosterud | DRA438 | Drammen | 111 | |||
| Friis Lund | DRA446 | Drammen | 21 | |||
| Sigurd Bruusgaard | DRA439 | Drammen | 18 |
