Belita
| IMO / off nr | 5601972 |
| Kallesignal | MBDV |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods, frukt / steam ship, general cargo, fruit carrier |
| Byggeår | 1903/03 |
| Bygger | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Bnr | 120 |
| Lastehandtering | Lastekapasitet ca. 60.000 ft³. Mekanisk ventilasjon. |
| Tonnasje | 1.220 tdw., 1.061 brt, 586 nrt. |
| Dimensjoner | L: 200,0’-B: 32,2’-D: 19,8’. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 19,2”–30,0”–50,0”, slag/stroke:33,0”. 184 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,3’ x 10,4’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. |
| Maskinkraft | 12,0 knop |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Berhard Hanssen, Flekkefjord. |
| Eier | D/S A/S Belita, Flekkefjord. |
| Fart | 12,0 knop |
| Havn | Flekkefjord |
Historikk
History in English
|
| ||||||
| Mangler bilde. | ||||||
|
| ||||||
| 1903 DS BELITA (UKJ101190301) | ||||||
|
| ||||||
|
| “Mosquito) |
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods, frukt / steam ship, general cargo, fruit carrier | Off.no (IMO): | 5601972 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Flekkefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1903/03 | Bnr (Sno): | 120 | |||
| Bygger (yard): | Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
| Eier (owner): | D/S A/S Belita, Flekkefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Berhard Hanssen, Flekkefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.220 tdw., 1.061 brt, 586 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 200,0’-B: 32,2’-D: 19,8’. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | Lastekapasitet ca. 60.000 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | MBDV | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 19,2”–30,0”–50,0”, slag/stroke:33,0”. 184 NHK. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,0 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,3’ x 10,4’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1903 Bygget som BELITA av Bergens Mekaniske Verksted, Bergen for D/S A/S Belita (Berhard Hanssen), Flekkefjord. Sjøsatt 11/02. På charter til United Fruit Co. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1903 Built as BELITA by Bergens Mekaniske Verksted, Bergen for D/S A/S Belita (Berhard Hanssen), Flekkefjord. Launched 11/02. On charter to United Fruit Co. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Going Bananas by Mark H. Goldberg, Skipet 4/91 v/ Dag Bakka jr. &
Håkon Larsson-Fedde.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 05/03-2012 (SN/PS)
