Bakke Cooler
| IMO / off nr | 5401364 |
| Kallesignal | JXWR |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1963/09 |
| Bygger | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Bnr | 763 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 248.500 ft³. 8 bommer; 4 x 12 t, 4 x 5 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 4.920 tdw, 6.243 brt, 3.250 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 430,0’-Lbp: 390,8’-B: 57,1’-D: 37,6’-Dypg.: 24’ 2". |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Götaverken 760/1500 VGS-8U. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 85 psi. 1 x exhaust kjel (economiser). Arbeids trykk 85 psi. |
| Maskinkraft | 1.600k/220VDC. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Eier | Hvalfangst-A/S Suderøy, Haugesund. |
| Fart | 18,0 knop ved et forbruk på 27,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.651 t. |
| Havn | Haugesund |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver 400 kW. |
Historikk
History in English
| | ||||||
| UKJ10119630220001 BAKKE COOLER. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1963 MS BAKKE COOLER (UKJ101196302) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 5401364 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1963/09 | Bnr (Sno): | 763 | |||
| Bygger (yard): | A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | Hvalfangst-A/S Suderøy, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 4.920 tdw, 6.243 brt, 3.250 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 430,0’-Lbp: 390,8’-B: 57,1’-D: 37,6’-Dypg.: 24’ 2". | |||||
| Lasthåndtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 248.500 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. | 4 x Drammen Jern kompressorer. Kjølemedium NH3. Indirekte fordamping. Kapasitet 1.100.000 kcal/time og -25 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXWR | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Götaverken 760/1500 VGS-8U. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.500 mm. 7.500 BHK ved 112 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 18,0 knop ved et forbruk på 27,5 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.651 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver 400 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 1.600k/220VDC. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 85 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1963 Bygget som BAKKE COOLER av A/B Götaverken, Göteborg for Hvalfangst-A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund. Sjøsatt 18/04, ferdigstilt i september. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1963 Built as BAKKE COOLER by A/B Götaverken, Göteborg for Hvalfangst A/S Suderøy (Knut Knutsen OAS), Haugesund. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen, Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/04-2012 (SN/PS)
