Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| GBG930–CLEMET BJØRN PEDERSEN, GÖTEBORG, SVERIGE. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
| |
|
|
| ||||||
| CLEMET BJØRN PEDERSEN, GÖTEBORG |
| ||||||
|
|
| ||||||
| 1885 | Brg | (Bygget 1870) | 333 brt | C. B. Pedersen, Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1890 | DS/Brk | CAPELLA (1) | (Bygget 1872) | 405 brt | A/B Ishafvet (C. B. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| |
| 1890 | DS/Brk | (Bygget 1873) | 405 brt | A/B Ishafvet (C. B. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1904 | DS | PALLAS (1) | WELLPARK | 1.150 tdw | Ångfartygs A/B Pallas (C. B. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| |
| 1907 | DS/Skn | (Bygget 1871) | 600 tdw | Ångfartygs A/B Pallas (C. B. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1912 | DS | HARROGATE | 2.800 tdw | Ångfartygs A/B Pallas (C. B. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1913 | DS | CAPELLA (2) | FREJA, ELISABETH | 625 tdw | Ångfartygs A/B Pallas (C. B. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| |
| 1915 | Brk | GRANDE, DUNKELD | 1.600 tdw | Rederi A/B Gemma (Alex. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1915 | DS | AVESSAC, CRATLOE, WELLPARK | 2.640 tdw | Ångfartygs A/B Pallas (Alex. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1922 | Brk | SVECIA, ELSA OLANDER, FERM, EMANUELLE ACCAMÈ | 3.200 tdw | Rederi A/B Portunus a (Alex. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1922 | Brk | SVITHIOD, ROUTENBURN | 3.000 tdw | Rederi A/B Pollux (Alex. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
| 1922 | DS | PALLAS (2) | AVONA | 2.927 brt | Ångfartygs A/B Pallas (Alex. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| |
| 1929 | DS | NATAL | 7.450 tdw | Ångfartygs A/B Pallas (Alex. Pedersen), Göteborg, Sverige. |
| ||
|
|
| ||||||
Kilde: Miramar, Boka Hav Som Levevei av Dag Bakka Jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/09-2018 (SN)
