Skipsliste
| FARTØYOVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| HRT086-CHR. HANNEVIG, HORTEN | |||||
|
| |||||
| ÅR INNKJØPT | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1885 | Brk | (Bygget 1858) | 821 brt | Christoffer Hannevig, Kristiania. | |
| 1888 | Brk | LADY MUREL MAY | 527 brt | Christoffer Hannevig, Kristiania. | |
| 1890 | Brk | (Bygget 1874) | 1.070 brt | A/S Lalla (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1890 | Brk | NEPTUN | 1.205 brt | A/S Rolf (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1892 | Brk | LADY OCTAVIN | 1.166 brt | A/S Fortuna (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1893 | Brk | (Bygget 1863) | 420 brt | A/S Glencoyn (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1893 | Brk | UGGLAN, BANCA NAVALE | 938 brt | A/S Victor Pretot (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1895 | Brk | ORONTES | 748 brt | A/S Bertie (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1895 | DS | BERCY | 641 brt | A/S Parisien (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1896 | Brk | LUCY POPE | 751 brt | A/S Lucy (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1896 | DS | (Bygget 1889) | 693 brt | A/S Parisien (Christoffer Hannevig), Kristiania. | |
| 1897 | Brk | (Bygget 1852) | 690 brt | Christoffer Hannevig, Kristiania | |
| 1897 | Flr | COCHIN | 1.238 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1898 | DS | KOTTINGHAM, VIRGINIA SCHILIZZI | 1.248 brt | Chr. Hannevig, Åsgårdsstrand | |
| 1899 | Brk | MINNIE CARVILL | 607 tdw | J. Hannevig m.fl., Drammen | |
| 1899 | Brk | (Bygget 1871) | 938 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1899 | Brk | JUNO | 747 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1900 | Flr | (Bygget 1866) | 1.443 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1901 | Flr | (Bygget 1857) | 1.428 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1902 | DS | EGRET | 669 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1902 | DS | LAGOM, OPAH | 1.127 brt | Chr. Hannevig, Åsgårdsstrand | |
| 1902 | Skn | FLORA | 299 brt | Chr. Hannevig, Åsgårdsstrand | |
| 1904 | Brk | IRON QUEEN, EMILY FAITHFUL | 822 brt | A/S H. C. Richards (Christoffer Hannevig), Horten. | |
| 1905 | Brk | (Bygget 1878) | 1.186 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1906 | DS | ALCESTER | 1.641 brt | A/S Elfi (Christoffer Hannevig), Horten. | |
| 1906 | DS | CLEVELAND | 2.039 brt | Christoffer Hannevig, Horten. | |
| 1906 | DS | HARBINGER | 1.810 brt | Christoffer Hannevig, Horten. | |
| 1907 | Brk | (Bygget 1884) | 906 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1910 | Brk | (Bygget 1883) | 2.570 brt | A/S Fingal (Christoffer Hannevig), Borre, Horten. | |
| 1910 | Brk | (Bygget 1893) | 962 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1911 | Flr | GRETCHEN HARDRODT, CUPICA | 1.240 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1911 | Brk | (Bygget 1892) | 1.087 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1912 | DS | LA VIENNE | 1.507 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1912 | Brk | (Bygget 1891) | 1.525 brt | Christoffer Hannevig, Borre, Horten. | |
| 1915 | DS | MARIMA, ZULU | 2.811 brt | Chr. Hannevig, Borre, Horten | |
| 1915 | DS | JOHANNA | 1.128 brt | A/S Thor O. Hannevigs D/S (Thor O. Hannevig), Kristiania. | |
| 1915 | Brk | VIAGANELLA, ANNA SCHWALBE | 841 brg | A/S Transatlantic Motorship Co. (Christoffer Hannevig), Horten. | |
| 1915 | Frg | DIMSDALE | 1.885 brt | A/S Transatlantic Motorship Co. (Christoffer Hannevig), Horten / Kristiania. | |
| 1915 | Skn |
| 53 brt | A/S Tangen (Thor O. Hannevig), Kristiania | |
| 1915 | DS | LEONARDOS, GARNET | 1.449 brt | A/S S/S Pluton (Louis Hannevig), Kristiania. | |
| 1915 | Flr | MERSEY | 1.847 brt | A/S Transatlantic Motorship Co. (Christoffer Hannevig), Borre, Horten. | |
| 1916 | DS | NUESTRA SENORA LA PAZ | 741 brt | Hans Hannevig, Horten. | |
| 1916 | DS | HIRUNDO, BRYNHILD, FALKANGER, | 3.285 tdw | Skips-A/S Astoria (Julius S. Kallevig & L. Hannevig), Kristiania | |
| 1917 | MS | (Bygget 1893) | 99 brt | Thor O. Hannevig, Åsgårdstrand / Horten. | |
| 1917 | DS/Seil | (Bygget 1917) | 307 brt | Thor O. Hannevigs D/S | |
| 1917 | DS/Seil | (Bygget 1917) | 387 brt | Thor O. Hannevigs D/S | |
| 1917 | DS/Seil | (Bygget 1917) | 397 brt | Thor O. Hannevigs D/S | |
| 1917 | DS/Seil | (Bygget 1917) | 418 brt | Thor O. Hannevigs D/S | |
| 1917 | Brk | (Bygget 1878) | 777 brt | A/S Telefon (Hannevig Brothers A/S), Kristiania. | |
| 1917 | DS | (Bygget 1900) | 950 tdw | Hannevig Brothers A/S (Louis Hannevig), Kristiania. | |
| 1917 | DS | (Bygget 1901) | 469 brt | Chr. Hannevig, Portland, ME, USA | |
| 1920 | DS | (Bygget 1918) | 1.119 brt | D/S A/S Arild (Louis Hannevig), Kristiania. | |
| 1923 | DS | GODØSUND, KAMISIMA MARU | 1.192 brt | Borre Dampskibsselskap A/S (Louis Hannevig), Kristiania. | |
| 1924 | DS | TANCARVILLE | 2.466 brt | A/S Ekvator (Hannevig Corporation), Oslo | |
| 1924 | DS | GLYNARTHEN, HMS KILCHATTAN | 812 brt | D/S Martha A/S (Hans Hannevig), Horten. | |
| 1924 | DS | TEMPUS, FERNFIELD | 3.154 brt | D/S Martha A/S (Hans Hannevig), Horten. | |
| 1924 | DS | ODLAND | 1.244 brt | D/S Martha A/S (Christoffer Hannevig Sr. & Hans Hannevig), Horten. | |
| 1924 | DS | SNENUT | 691 brt | Borre Dampskibsselskap A/S (Louis Hannevig), Kristiania. | |
| 1925 | MT | QUEVILLY | 3.295 brt | Skips-A/S Deodata (Christoffer Hannevig Sr.), Horten | |
| 1925 | DS | (Bygget 1917) | 710 brt | D/S Martha A/S (Hans Hannevig), Horten. | |
| 1926 | DS | HOLENDRECHT | 453 brt | D/S Martha A/S (Christoffer Hannevig Sr. & Hans Hannevig), Horten. | |
| 1926 | MS | DVA, TRUMA | 732 brt | Chr. Hannevig Sr., Horten. | |
| 1929 | DS | (Bygget 1929) | 4.323 brt | D/S Martha A/S (Christoffer Hannevig Sr. & Hans Hannevig), Horten. | |
| 1929 | DS | (Bygget 1929) | 4.323 brt | D/S Martha A/S (Christoffer Hannevig Sr. & Hans Hannevig), Horten. | |
| 1930 | MS | ORNUS, ARDITO | 5.497 brt | D/S Martha A/S (Hans Hannevig), Horten. | |
| 1935 | MT | Bygget 1920 | 3.056 brt | Skibs-A/S Mexico (Hans Hannevig), Horten. | |
| 1937 | MT | Bygget 1929 | 2.281 brt | Skibs-A/S Irania (Hans Hannevig), Horten. | |
| 1939 | MT | ØRNEFJELL | 1.524 brt | Hans Hannevig, Horten. | |
| 1948 | MT | IRANIA | 2.281 brt | A/S H. Hannevig (Edw. C. Hannevig), Horten. | |
Samlet av S. Norheim, bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 04/04-2016 (SN/RI/PS)
