Kragerørederier
| Rederi | Redernr | By | I bruk | Skip (ca) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| K S A N D A A S | KRR220 | Kragero | 14 | |||
| Hvalfangerselskapet Labor | KRR230 | Kragero | 5 | |||
| Johannes Lindvig | KRR226 | Kragero | 12 | |||
| Rindes Rederi | KRR227 | Kragero | 9 | |||
| Nicolay Wiborg | KRR228 | Kragero | 28 | |||
| G E Olsen | KRR240 | Kragero | 2 | |||
| A Salvesen | KRR223 | Kragero | 12 | |||
| K Salvesen | KRR222 | Kragero | 18 | |||
| A O Lindvig | KRR225 | Kragero | 64 |
