Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| KRS224 MATHIAS HANSEN, KRISTIANSAND. | ||||||
| Mathias Hansen (1843-1926) etablerte i 1875 vin- og kolonialhandel i Kristiansand etter mange års praksis i Oslo. Tre år senere overtok han disponeringen av bark OXØ og kom deretter til å være hovedreder for 25 tre- og jernseilere frem til 1921 ved siden av forretningen. | ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1878 | Brk | GLENRALLOCH | 606 brt | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1889 | Brk | BRAIDWOOD | 966 brt | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1890 | Brk | (Bygget 1873) | 804 brt | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1892 | Brk | (Bygget 1886) | 1.910 tdw | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1894 | Brk | (Bygget 1875) | 829 brt | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1897 | Brk | (Bygget 1881) | 1.440 tdw | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1900 | Brk | (Bygget 1876) | 1.450 tdw | Skibs-A/S Oaklands | ||
| 1902 | Brk | (Bygget 1881) | 1.500 tdw | Mathias Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1904 | Brk | NAIRNSHIRE | 1.450 tdw | William Dahl Hansen m. fl., Kristiansand. | ||
| 1911 | Brk | MARIAN WOODSIDE | 1.549 brt | A/S Lindø | ||
| 1915 | Flr | NORDSEE, PHOS | 2.300 tdw | A/S Fido | ||
| 1915 | Brk | SIMETRA, ARTEMIS | 1.462 brt | A/S Fido | ||
| 1915 | Brk | NORDSTERN, HYON | 1.168 brt | A/S Fido | ||
| 1915 | Brk | FIDO (1) | CLOCH | 1.495 brt | A/S Fido | |
| 1916 | Flr | SOLGRAN, MELPOMENE | 2.800 tdw | A/S Fido | ||
| 1916 | Brk | SIGURD | 1.586 brt | A/S Fido | ||
| 1916 | Brk | STANGHOLMEN, STRØMSBO, VENTURA | 2.700 tdw | A/S Fido | ||
| 1917 | Flr | FIDELIO (1) | HELDOS, JESSOMENE | 3.100 tdw | A/S Fido | |
| 1917 | Flr | HIAWATHA | 2.500 tdw | A/S Fido | ||
| 1917 | Flr | FIDES NEDERLAND | 3.100 tdw | A/S Vigør | ||
| 1917 | Brk | KIRSTEN, LUCKNOW | 2.400 tdw | A/S Vigør | ||
| 1917 | Flr | STRIX, JACQUES | 2.550 tdw | A/S Vigør | ||
| 1918 | DS | (Bygget 1918) | 1.875 tdw | A/S Fido | ||
| 1919 | Brk | KINROSS-SHIRE | 2.299 brt | A/S Fido | ||
| 1923 | DS | LAUWERZEE | 2.170 tdw | A/S Fido | ||
| 1930 | DS | FIDO (2) | LAKE BENTON, WAR GULL | 2.900 tdw | A/S Fido | |
| 1930 | DS | FIDELIO (2) | (Bygget 1930) | 3.140 tdw | Skibs-A/S Fidelio | |
|
| ||||||
Kilde: DnV, Miramar Ship Index, Starke, skipet.no, Malmstein Reg.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Oppdatert 30/03-2017 (SN)
