Polarbris
| IMO / off nr | 7017911 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Turbinskip, OBO / turbine ship, OBO. |
| Byggeår | 1970/06 |
| Bygger | Howaldtswerke Deutsche Werft A.G., Kiel, Vest-Tyskland. |
| Bnr | 5 |
| Lastehandtering | 9 lasterom med 11 luker. Lastekapasitet korn 155.633 m³, olje 161.834 m³. 3 x turbindrevne lossepumper med samlet kapasitet 7.500 m³/time. |
| Tonnasje | 139.092 dwt, 73.526 brt, 55.941 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 280,0 m-Lbp: 267,4 m-B: 43,5 m-D: 22,6 m-Dypg.: 16,611 m. |
| Fremdrift | 2 x General Electric dampurbiner, 24.000 AHK giret til 85 o.min. på propell. Bygget av General Electric Co./A.G. Weser, Bremen, Vest-Tyskland. |
| Kjeler | 1 x Babkock & Wilcox toppfyrt vannrørs hovedkjele med overheter (top fired water tube boiler with superheater). Arbeidstrykk 72,6 bar, superheater 70,7 bar/512 °C. Heteflate 535 m². 1 x Babcoc & Wilcox toppfyrt vannrørs hjelpekjele (top fired water tube aux. boiler). Arbeidstrykk 65,8 bar. Bygget av Howaldtswerke Deutsche Werft A.G., Kiel, Vest-Tyskland. |
| Maskinkraft | 1.600kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +1A1 HC or Tanker for Oil E0 |
| Vessel: | LVK200197001 |
| Bemanning | Ca. 30. |
| Disponent | Melsom & Melsom, Nanset. |
| Eier | Hvalfangerselskapet Polaris A/S, Larvik. |
| Havn | Larvik |
| Hjelpemaskineri | 1 x turbogen. 800 kW. 1 x MaK dieselgen. 800 kW. 1 x Deutz dieselgen. (nød) 100 kW. |
| År (y) | 1970 |
Historikk
History in English
| | ||||||
| LVK20019700120001 POLARBRIS. Bilde via Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1970 TS POLARBRIS (2) (LVK200197001) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Turbinskip, OBO / turbine ship, OBO. | Off.no: | 7017911 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Larvik | |||
| Byggeår (year built): | 1970/06 | Bnr (Sno).: | 5 | |||
| Bygger (yard): | Howaldtswerke Deutsche Werft A.G., Kiel, Vest-Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | Hvalfangerselskapet Polaris A/S, Larvik. | |||||
| Disponent (manager): | Melsom & Melsom, Nanset. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 HC or Tanker for Oil E0 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 139.092 dwt, 73.526 brt, 55.941 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 280,0 m-Lbp: 267,4 m-B: 43,5 m-D: 22,6 m-Dypg.: 16,611 m. | |||||
| Lastehandterings syst. | 9 lasterom med 11 luker. Lastekapasitet korn 155.633 m³, olje 161.834 m³. | |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjons utstyr (comm.equipm.): |
| |||||
|
| LMWT | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 2 x General Electric dampurbiner, 24.000 AHK giret til 85 o.min. på propell. Bygget av General Electric Co./A.G. Weser, Bremen, Vest-Tyskland. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 15,75 knop ved et forbtuk på 120 t/døgn. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 x turbogen. 800 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.600kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x Babkock & Wilcox toppfyrt vannrørs hovedkjele med overheter (top fired water tube boiler with superheater). Arbeidstrykk 72,6 bar, superheater 70,7 bar/512 °C. Heteflate 535 m². | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | Ca. 30. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1970 Bygget som POLARBRIS av Howaldtswerke Deutsche Werft A.G., Kiel, Vest-Tyskland for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Sjøsatt 12/04, levert 30/06. Byggesum NOK 101.409.046,50. Begynte 01/07 et 5-års tidscerteparti på USD 1,80/tdw/måned til Compania Naviera Asiatic S.A., Monrovia, Liberia. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1970 Built as POLARBRIS at Howaldtswerke Deutsche Werft A.G., Kiel, Vest-Tyskland for Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik. Launched 12/04, delivered 30/06. Building costs NOK 101.409.046,50. Began 01/07 a 5-years timecharter at USD 1,80/tdw/month to Compania Naviera Asiatic S.A., Monrovia, Liberia. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloydís, Starke, Polaris Driftsberetninger i 60 & 70 årene.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 17/07-2012 (SN/PS)
| |
| LVK20019700120002 POLARBRIS. Bilde via Steinar Norheim. |
| |
| LVK20019700120003 POLARBRIS i opplag i Mefjorden. Bilde via Ragnar Iversen. |
| |
| LVK20019700120004 POLARBRIS i opplag i Mefjorden. Bilde via Bjørn Pedersen. |
