Skipsliste
|
FARTØY OVERSIKT | ||||||
| LVK200-MELSOM & MELSOM, LARVIK | ||||||
|
| ||||||
| ÅR INNKJØPT | SHIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| ||||||
| 1916: H. G. Melsom var med og dannet Skipsaksjeselskapet Ørsnes i Tønsberg. Kjøpte fartøyet SKARPSNO. | ||||||
|
| ||||||
| 1916 | DS | (Bygget 1889) | 2.800 tdw | Skibs-A/S Ørsnes, Larvik | ||
| 1916 | DS | THORSDAL (1) | ORIA | 3.200 tdw | A/S Thorsdal (J. Johanson & Co., Magnus E. Melsom), Larvik | |
|
| ||||||
| 1918: Magnus E. Melsom overtok selskapet J. Johanson & Co., Kristiania da eier ble syk. Rederiet J. Johanson & Co. med selskapene A/S Lancing og A/S Thorsdal ble registrert i Larvik i M. E. Melsoms navn. | ||||||
|
| ||||||
| 1919: H. G. Melsom og hans fetter Magnus E. Melsom stiftet firmaet Melsom & Melsom, Nanset pr. Larvik | ||||||
| 1920 | Seil/Flr | LANCING (1) | PERIERE | 2.678 brt | A/S Lancing | |
| 1920 | DS | LANCELOT (1) | TVÅAN | 468 brt | A/S Lancing | |
| 1921 | DS | THORSDAL (2) | (Bygget 1921) | 3.650 tdw | A/S Thorsdal (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
|
| ||||||
| 1925: Firma Melsom & Melsom gikk inn i hvalfangsten for alvor. Hvalfangstselskapet Globus A/S ble etablert. | ||||||
|
| ||||||
| 1925 | DS/Flk | LANCING (2) | FLACKWELL, CALANDA, OMSK, RIO TIETE, KNIGHT ERRANT | 11.900 dwt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1925 | DS/Hvb | (Bygget 1925) | 206 grt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1925 | DS/Hvb | (Bygget 1925) | 207 grt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1925 | DS/Hvb | (Bygget 1925) | 165 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
|
| ||||||
| 1925: Hvalfangerselskapet Polaris A/S ble etablert om høsten. | ||||||
|
| ||||||
| 1926: I januar ble POLCEVERA (ex. CUSTODIAN) innkjøpt for ombygging til hvalkokeri | ||||||
|
| ||||||
| 1926 | DS/Flk | POLCEVERA, CUSTODIAN | 12.250 dwt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1926 | DS/Hvb | (Bygget 1926) | 205 grt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1926 | DS/Hvb | (Bygget 1926) | 240 grt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1926 | DS/Hvb | (Bygget 1926) | 214 grt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1926 | DS/Hvb | (Bygget 1926) | 240 grt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1926 | DS/Hvb | LORENTZ | 220 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1926 | DS/Hvb | NORRØNA I | 152 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1930 | DS/Hvb | (Bygget 1930) | 249 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1930 | MT | POLARTANK (1) | (Bygget 1930) | 10.300 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
|
| ||||||
| 1931: Hvalfangerselskapet Globus A/S og Hvalfangerselskapet Polaris A/S meldte seg inn i Hvalfangerforeningen. | ||||||
|
| ||||||
| 1935 | DS/Hvb | (Bygget 1935) | 2.678 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1935 | DS/Hvb | (Bygget 1935) | 249 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1935 | DS/Hvb | (Bygget 1935) | 254 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1936 | DS/Hvb | (Bygget 1936) | 251 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1936 | DS/Hvb | (Bygget 1936) | 338 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1936 | DS/Hvb | (Bygget 1936) | 298 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1937 | DS/Hvb | (Bygget 1937) | 354 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1937 | DS/Hvb | (Bygget 1937) | 354 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1937 | DS/Hvb | (Bygget 1937) | 304 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1939 | MT | POLARSOL (1) | (Bygget 1939) | 15.140 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
|
| ||||||
| 1940: Hvalbåten POL III opererte som bevoktningsfartøy og ble angrepet 9. april av tyske styrker i Oslofjorden. Norge er med i den andre verdenskrig for alvor. | ||||||
|
| ||||||
| 1945 | MS/Flk | (Bygget 1945) | 13.830 brt | Hvalfangerselskapene Globus A/S & Polaris A/S (Melsom & Melsom), Nanset pr. Larvik | ||
| 1945 | DS/Hvb | (Bygget 1942) | 306 brt | Norske Stat (Melsom & Melsom. Larvik), Oslo | ||
| 1945 | DS/Hvb | (Bygget 1942) | 306 brt | Norske Stat (Melsom & Melsom. Larvik), Oslo | ||
| 1945 | DS/Hvb | (Bygget 1942) | 534 brt | Norske Stat (Melsom & Melsom. Larvik), Oslo | ||
| 1945 | DS/Hvb | (Bygget 1941) | 322 brt | Norske Stat (Melsom & Melsom. Larvik), Oslo | ||
| 1947 | DS/Hvb | (Bygget 1947) | 304 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1947 | DS/Hvb | (Bygget 1947) | 441 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom), Nanset pr. Larvik | ||
| 1947 | DS/Hvb | (Bygget 1947) | 436 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1947 | DS/Hvb | (Bygget 1947) | 441 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1949 | DS/Hvb | (Bygget 1949) | 446 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1949 | DS/Hvb | PRIMROSE | 773 nrt | Hvalfangerselskapene Globus A/S & Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1949 | DS/Hvb | (Bygget 1949) | 447 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1950 | DS/Hvb | (Bygget 1950) | 541 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1950 | MT | LANCING (3) | (Bygget 1950) | 17.730 tdw | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1950 | DS/Hvb | (Bygget 1950) | 597 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1951 | DS/Hvb | (Bygget 1951) | 613 brt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1951 | MT | POLARBRIS (1) | (Bygget 1951) | 18.630 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1951 | DS/Hvb | (Bygget 1951) | 598 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1953 | MT | POLARTANK (2) | (Bygget 1953) | 18.630 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1955 | MT | (Bygget 1955) | 18.377 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1955 | DS/Hvb | (Bygget 1955) | 901 brt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1956 | MS | LANCELOT (2) | (Bygget 1956) | 13.210 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1957 | MT | (Bygget 1957) | 13.210 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 12.861 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1960 | MT | POLARSOL (2) | (Bygget 1960) | 33.900 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
|
| ||||||
| 1961: NORHVAL gikk 25/10 på sin siste tur til feltet i isen for sesongen 1961/62. | ||||||
|
| ||||||
| 1963 | TT | (Bygget 1963) | 63.860 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | ||
| 1963 | MS | LANCING (3) | (Bygget 1963) | 26.558 tdw | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1970 | TS | POLARBRIS (2) | (Bygget 1970) | 139.092 tdw | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1975 | MT | POLARTANK (3) | (Bygget 1975) | 135.140 dwt | Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
| 1975 | MS | LANCELOT (3) | VERONA | 38.300 dwt | Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik | |
|
|
|
|
|
|
| |
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen.
Sist oppdatert 28/07-2012 (SN/RI/PS).
