Marna
| IMO / off nr | 5081798 |
| Kallesignal | LNEP |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1948/06 |
| Bygger | Hall, Russell & Co. Ltd, Aberdeen, Scotland. |
| Bnr | 804 |
| Lastehandtering | 5 lasteluker. 10 vinsjer. 11 bommer. |
| Tonnasje | 3.478 tdw, 2.086 brt, 1.063 nrt. |
| Dimensjoner | L: 308,0’-B: 46,3’-D: 15,1’. |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 14,6’’–2 x 34,3’’, slag/stroke: 32,5’’. 239 NHK. Bygget av Hall, Russell & Co. Ltd, Aberdeen, Scotland. |
| Kjeler | 2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,3’ x 12,1’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.700 ft2. Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av David Rowan & Co. Ltd, Glasgow, Scotland. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | OSL468194801 |
| Disponent | Sigurd Owren, Oslo. |
| Eier | Dampskibsselselskabet Marna A/S, Oslo. |
| Fart | 11,0 knop. |
| Havn | Oslo |
| År (y) | 1948 |
Historikk
History in English
| | |||||
| OSL46819480120001 MARNA. Bilde via Bjørn Pedersen. | |||||
|
| |||||
| 1948 DS MARNA (2) (OSL468194801) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 5081798 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1948/06 | Bnr (Sno).: | 804 | ||
| Bygger (yard): | Hall, Russell & Co. Ltd, Aberdeen, Scotland. | ||||
| Eier (owner): | Dampskibsselselskabet Marna A/S, Oslo. | ||||
| Disponent (manager): | Sigurd Owren, Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 3.478 tdw, 2.086 brt, 1.063 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 308,0’-B: 46,3’-D: 15,1’. | ||||
| Lasthåndtering | 5 lasteluker. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LNEP | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4-sylinder, syl. diam.: 2 x 14,6’’–2 x 34,3’’, slag/stroke: 32,5’’. 239 NHK. Bygget av Hall, Russell & Co. Ltd, Aberdeen, Scotland. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 11,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 2 dampkjeler (boilers), hver med dim.: 13,3’ x 12,1’ og 3 fyrganger. Samlet heteflate 3.700 ft2. Arbeidstrykk 220 psi. Bygget av David Rowan & Co. Ltd, Glasgow, Scotland. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1948 Bygget som MARNA av Hall, Russell & Co. Ltd, Aberdeen, Scotland for D/S Marna A/S (Sigurd Owren), Oslo. Sjøsatt 12/02, ferdigstilt i juni. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1948 Built as MARNA by Hall, Russell & Co. Ltd, Aberdeen, Scotland for D/S Marna A/S (Sigurd Owren), Oslo. Launched 12/02, completed in June. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 13/11-2017 (SN/PS)
| |
| OSL46819480120002 MARNA. Bilde via Bjørn Pedersen. |
