Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| OSL438-HARALD JACOBSEN SHIPPING A/S, OSLO. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1970 | MS | JANNE (1) | JOBELLA | 2.224 tdw | I/S Janne | |
| 1970 | MS | CARMEN | 4.542 tdw | I/S Janca | ||
| 1971 | MS | JANJA (1) | RECTO | 2.260 tdw | I/S Janja | |
| 1974 | MS | LANGELAND | 2.400 tdw | I/S Janneland | ||
| 1975 | MS | JANNE (2) | (Bygget 1975) | 3.059 tdw | Harald Jacobsen Shipping A/S, Oslo. | |
| 1975 | MS | JANJA (2) | RUMBA | 4.409 tdw | I/S Janja 2 | |
|
| ||||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Skipet 1/1985.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Omarbeidet og oppdatert 22/03-2015 (PS)
