Skipshistorie
| | |||||
| OSL442-BJØRNSTAD & CO., KRISTIANIA. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1915 | DS | VARILD (1) | SCOTIA | 945 tdw | A/S D/S Varild |
| 1916 | DS | M'GAREL, | 1.720 tdw | A/S D/S Morild | |
| 1916 | DS | WOGLINDE, FRANZ, | 3.250 tdw | C. Bjørnstad, | |
| 1916 | Brgt | INDIA, | 400tdw | A/S Livlig | |
| 1916 | Brg | BELLA DONNA | 233 brt | A/S Livlig | |
| 1921 | DS | VARILD (2) | KONG RAGNAR, | 820 tdw | D/S A/S Varild |
|
| |||||
Kilder: Skipet.no og Skipshistorie.net
Samlet av Bjørn Fretheim.
