Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||
| OSL302-A. F. KLAVENESS & CO. A/S, LYSAKER, OSLO. |
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
|
| ||||||
|
| 1869 | Brk | (Bygget 1847) | 500 nrt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1871 | Flr | (Bygget 1855) | 800 nrt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1871 | Brk | VENUS (1) | (Bygget 1864) | 486 nrt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | |
|
| 1873 | Brk | HAVFRUEN (1) | (Bygget 1865) | 720 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | |
|
| 1874 | Brk | (Bygget 1874) | 241 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1875 | Brk | (Bygget 1861) | 471 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1875 | Brk | (Bygget 1864) | 539 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1875 | Brg | (Bygget 1858) | 282 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1877 | Brk | (Bygget 1877) | 770 tdw | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1877 | Brk | WENONAH | 688 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1877 | Brk | (Bygget 18??) | 400 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1878 | Brk | (Bygget 1864) | 582 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1880 | Brk | HAVFRUEN (2) | (Bygget 1880) | 633 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | |
|
| 1881 | Brk | (Bygget 1881) | 852 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1882 | Brk | (Bygget 1879) | 712 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1883 | Ktr | (Bygget 1883) | 30 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1883 | Brk | (Bygget 1872) | 894 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1884 | Brk | VENUS (2) | J. M. JOSHUA, DEVON | 1.148 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | |
|
| 1886 | Flr | (Bygget 1878) | 1.055 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1887 | Brk | DELHI, TARQUIN | 705 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1889 | Brk | DIEKE RICKMERS, C. R. BISHOP | 918 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1889 | Brk | (Bygget 1869) | 413 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1891 | Brk | (Bygget 1891) | 2.281 tdw | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
| 1894 | DS | (Bygget 1884) | 59 brt | A/S Neptun | |||
|
| 1894 | DS | (Bygget 1886) | 65 brt | A/S Neptun | ||
|
| 1895 | Flr | (Bygget 1876) | 1.021 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1896 | Brk | (Bygget 1876) | 823 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1897 | Brk/DS | (Bygget 1870) | 374 nrt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1898 | Brk | (Bygget 1891) | 404 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1898 | DS | STIKLESTAD (1) | FOREST ABBEY | 3.310 tdw | A/S D/S Stiklestad | |
|
| 1898 | Brk | (Bygget 1879) | 667 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1899 | DS | SOLSTAD (1) | (Bygget 1898) | 1.500 tdw | A/S D/S Solstad | |
|
| 1899 | Brk | (Bygget 1886) | 1.035 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1899 | DS | SKRAMSTAD (1) | GENERAL BOYD | 1.375 brt | A. F. Klaveness & Co., Sandefjord. | |
|
| 1900 | DS | SEIRSTAD (1) | (Bygget 1900) | 1.520 tdw | A/S D/S Seirstad | |
|
| 1900 | Brk | SVÆRDSTAD (1) | (Bygget 1886) | 1.599 tdw | Rederiselskapet Sværdstad | |
|
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 1.329 brt | A/S D/S Taunton | ||
|
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 1.129 brt | A/S D/S Brighton | ||
|
| 1903 | DS | SANGSTAD (1) | (Bygget 1902) | 1.393 brt | A. F. Klaveness & Co., Sandefjord. | |
|
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 1.100 tdw | D/S A/S International | ||
|
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 1.100 tdw | D/S A/S International | ||
|
| 1903 | Flr | FOYLE | 1.652 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1903 | Brk | (Bygget 1881) | 784 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1903 | Flr | (Bygget 1875) | 1.501 brt | A. F. Klaveness m.fl., Sværdstad, Sandefjord. | ||
|
| 1904 | DS | SANGSTAD (2) | (Bygget 1904) | 5.630 tdw | D/S A/S Sangstad | |
|
| 1904 | Brk | (Bygget 1885) | 1.188 brt | A/S Bark Senior | ||
|
| 1905 | DS | SKRAMSTAD (2) | (Bygget 1905) | 1.400 brt | A(S D/S Skramstad | |
|
| 1905 | DS | (Bygget 1902) | 2.390 tdw | A/S D/S Sneppe (A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord. | ||
|
| 1905 | Brk | GENERAL ROBERTS | 3.000 tdw | A/S Hafrsfjord (A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord. | ||
|
| 1906 | DS | SOLSTAD (2) | (Bygget 1906) | 1.456 brt | Klaveness D/S A/S | |
|
| 1906 | DS | SOMMERSTAD (1) | (Bygget 1906) | 3.875 brt | Klaveness D/S A/S | |
|
| 1906 | DS | SKOGSTAD (1) | (Bygget 1906) | 6.170 tdw | Klaveness D/S A/S | |
|
| 1907 | DS | SNESTAD (1) | (Bygget 1907) | 2.349 brt | Klaveness D/S A/S | |
|
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 4.271 brt | Klaveness D/S A/S | ||
|
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.750 tdw | D/S A/S International | ||
|
| 1908 | DS | STIGSTAD (1) | (Bygget 1908) | 7.189 tdw | Klaveness D/S A/S | |
|
| 1909 | Brk | (Bygget 1887) | 2.016 brt | A. F. Klaveness & Co., | ||
|
| 1911 | DS | STORSTAD (1) | (Bygget 1911) | 11.000 tdw | D/S A/S Maritim | |
|
| 1911 | DS | MANDEVILLE (1) | (Bygget 1911) | 2.010 tdw | D/S A/S Mandeville | |
|
| 1911 | DS | SANGSTAD (2) | (Bygget 1911) | 4.175 tdw | D/S A/S Sangstad | |
|
| 1912 | DS | STIKLESTAD (2) | (Bygget 1912) | 11.100 tdw | D/S A/S Maritim | |
|
| 1912 | DS | STEINSTAD (1) | (Bygget 1912) | 4.175 tdw | D/S A/S Maritim | |
|
| 1912 | DS | SILJESTAD (1) | (Bygget 1912) | 4.298 brt | A/S D/S Siljestad | |
|
| 1915 | DS | (Bygget 1912) | 2.600 tdw | Klaveness D/S A/S (A. F. Klaveness & Co., Lysaker), Kristiania. | ||
|
| 1916 | DS | SOLSTAD (3) | (Bygget 1916) | 4.174 brt | A/S D/S Solstad | |
|
| 1921 | DS | SEIRSTAD (2) | (Bygget 1921) | 12.820 tdw | A/S D/S Seirstad | |
|
| 1923 | DS | (Bygget 1923) | 3.450 tdw | A/S D/S International | ||
|
| 1925 | MS | SKRAMSTAD (3) | (Bygget 1925) | 7.850 tdw | Skibs-A/S Skramstad | |
|
| 1925 | MS | SANGSTAD (4) | (Bygget 1925) | 7.850 tdw | Skibs-A/S Sangstad | |
|
| 1926 | MT | STORSTAD (2) | (Bygget 1926) | 13.460 tdw | Skibs-A/S Sommerstad | |
|
| 1926 | MS | SNESTAD (2) | (Bygget 1926) | 7.710 tdw | Skibs-A/S Snestad | |
|
| 1926 | MT | SOMMERSTAD (2) | (Bygget 1926) | 8.670 tdw | Skibs-A/S Sommerstad | |
|
| 1927 | MT | SOLSTAD (4) | (Bygget 1927) | 8.565 tdw | Skibs-A/S Solstad | |
|
| 1927 | MT | STIGSTAD (2) | (Bygget 1927) | 8.590 tdw | Skibs-A/S Solstad | |
|
| 1927 | MS | SILJESTAD (2) | (Bygget 1927) | 7.870 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1928 | MT | (Bygget 1928) | 14.386 tdw | D/S A/S International | ||
|
| 1928 | MS | SLEMMESTAD (1) | (Bygget 1928) | 7.870 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1928 | MT | SIR KARL KNUDSEN (2) | (Bygget 1928) | 11.180 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1929 | MS | SOMMERVILLE (1) | (Bygget 1929) | 7.840 tdw | Skibs-A/S Skogstad | |
|
| 1929 | MS | BRONXVILLE (1) | (Bygget 1929) | 8.423 tdw | Skibs-A/S Stiklestad | |
|
| 1929 | MS | BONNEVILLE (1) | (Bygget 1929) | 8.437 tdw | Skibs-A/S Stiklestad | |
|
| 1929 | MS | PLEASANTVILLE (1) | (Bygget 1929) | 8.311 tdw | Skibs-A/S Mandeville | |
|
| 1930 | MS | CORNEVILLE (1) | (Bygget 1930) | 8.311 tdw | Skibs-A/S Mandeville | |
|
| 1930 | MS | ROSEVILLE (1) | (Bygget 1930) | 9.265 tdw | Skibs-A/S Goodwill | |
|
| 1930 | MS | GRANVILLE (1) | (Bygget 1930) | 9.265 tdw | Skibs-A/S Goodwill | |
|
| 1931 | MS | (Bygget 1931) | 9.266 tdw | Universal Shipping Co. A/S (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo. | ||
|
| 1936 | MT | STIRLING | 9.215 tdw | D/S A/S International | ||
|
| 1936 | MT | THORSHOLM | 11.100 tdw | Skibs-A/S Golden West | ||
|
| 1937 | MT | SEIRSTAD (3) | (Bygget 1937) | 14.800 tdw | Universal Shipping Co. A/S (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo. | |
|
| 1938 | MT | STIKLESTAD (3) | (Bygget 1938) | 14.580 tdw | Universal Shipping Co. A/S (A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker), Oslo. | |
|
| 1940 | MS | HOPEVILLE (1) | (Bygget 1940) | 10.300 tdw | A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Oslo. | |
|
| 1945 | MS | HOPEVILLE (2) | GOSLAR, GOTENLAND | 8.800 tdw | Skibs-A/S Steinstad | |
|
| 1945 | MS | CASTLEVILLE (1) | DARSS | 9.002 tdw | D/S A/S International | |
|
| 1946 | DT | (Bygget 1946) | 4.575 tdw | Skibs-A/S Golden West | ||
|
| 1946 | DS | LIBREVILLE (1) | (Bygget 1944) | 10.467 tdw | Skibs-A/S Mandeville | |
|
| 1947 | DS | EDWARD M. HOUSE | 10.576 tdw | Skibs-A/S Golden West | ||
|
| 1947 | MS | (Bygget 1947) | 9.157 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
|
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 9.027 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
|
| 1948 | MS | MANDEVILLE (2) | (Bygget 1948) | 8.780 tdw | Skibs-A/S Mandeville | |
|
| 1948 | MS | (Bygget 1948) | 8.400 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
|
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 9.110 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
|
| 1949 | MT | SOLSTAD (5) | (Bygget 1949) | 13.580 tdw | Skibs-A/S Solstad | |
|
| 1949 | MS | (Bygget 1949) | 29 brt | Skibs-A/S Mandeville | ||
|
| 1949 | MS | PLEASANTVILLE (2) | (Bygget 1949) | 8.350 tdw | Skibs-A/S Goodwill | |
|
| 1950 | MS | BRONXVILLE (2) | (Bygget 1950) | 9.090 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1950 | MS | BONNEVILLE (2) | (Bygget 1950) | 9.090 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.700 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
|
| 1950 | MS | (Bygget 1950) | 8.400 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
|
| 1950 | MT | SOMMERSTAD (3) | (Bygget 1950) | 16.320 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1954 | MT | (Bygget 1954) | 18.200 tdw | Skibs-A/S Goodwill, Skibs-A/S Mandeville & D/S A/S International | ||
|
| 1955 | MS | CORNEVILLE (2) | (Bygget 1955) | 5.270 tdw | Skibs-A/S Sangstad | |
|
| 1956 | MS | LIBREVILLE (2) | (Bygget 1956) | 5.257 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1956 | MS | SOMERVILLE (2) | (Bygget 1956) | 12.692 tdw | Skibs-A/S Mandeville, Skibs-A/S Goodwill & Universal Trading & Shipping Agency A/S | |
|
| 1956 | TS | (Bygget 1956) | 10.400 tdw | Skibs-A/S Mandeville | ||
|
| 1957 | TS | (Bygget 1957) | 10.400 tdw | Skibs-A/S Solstad & D/S A/S International | ||
|
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 8.100 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
|
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 13.094 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
|
| 1958 | TT | STORSTAD (3) | (Bygget 1958) | 22.025 tdw | Skibs-A/S Sangstad | |
|
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 6.285 tdw | Skibs-A/S Goodwill | ||
|
| 1960 | MT | SNESTAD (3) | (Bygget 1959) | 27.122 tdw | A. F. Klaveness & Co. A/S, Lysaker, Oslo. | |
|
| 1960 | MS | (Bygget 1960) | 6.275 tdw | Skibs-A/S Solstad | ||
|
| 1960 | MT | SILJESTAD (3) | (Bygget 1960) | 36.200 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1961 | MT | STIGSTAD (3) | (Bygget 1961) | 20.808 tdw | D/S A/S International | |
|
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 9.650 tdw | Skibs-A/S Sangstad | ||
|
| 1962 | MS | GRANVILLE (2) | (Bygget 1962) | 9.650 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 9.650 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
|
| 1966 | MS | SANGSTAD (5) | (Bygget 1966) | 35.775 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1967 | MT | STIKLESTAD (4) | (Bygget 1967) | 103.000 tdw | Skibs-A/S Siljestad, Skibs-A/S Solstad & Universal Trading & Shipping Agency A/S | |
|
| 1968 | MS | MANDEVILLE (3) | (Bygget 1968) | 1.575 tdw | Universal Trading & Shipping Agency A/S | |
|
| 1968 | MT | SOLSTAD (6) | (Bygget 1968) | 108.550 tdw | Skibs-A/S Siljestad, Skibs-A/S Solstad & Universal Trading & Shipping Agency A/S | |
|
| 1970 | TS | SILJESTAD (4) | (Bygget 1970) | 151.600 tdw | Skibs-A/S Siljestad, Skibs-A/S Solstad & Universal Trading & Shipping Agency A/S | |
|
| 1970 | MS | SKOGSTAD (2) | (Bygget 1978) | 40.610 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1970 | MT | (Bygget 1970) | 23.450 tdw | Skibs-A/S Siljestad | ||
|
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 3.594 tdw | K/S A/S Goodwill & Co. | ||
|
| 1974 | MS | SNESTAD (4) | (Bygget 1974) | 115.978 tdw | Sameiet Snestad | |
|
| 1974 | MT | SHOWA MARU | 20.680 tdw | Universal Trading & Shipping Agency A/S (A. F. Klaveness & Co. A/S), Lysaker, Oslo. | ||
|
| 1977 | MT | SOMMERSTAD (4) | (Bygget 1977) | 152.399 tdw | P/R M/T Sommerstad | |
|
| 1977 | MT | SOLSTAD (7) | (Bygget 1977) | 152.399 tdw | P/S M/T Solstad | |
|
| 1978 | MT | SANGSTAD (6) | (Bygget 1978) | 152.399 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1979 | MT | SILJESTAD (5) | (Bygget 1979) | 152.399 tdw | Skibs-A/S Siljestad | |
|
| 1989 | MS | STEINSTAD (2) | CAUSEWAY, DAGAN, ANTOLE P, AIRONR SB (Bygget 1976) | 63.600 tdw | K/S Steinstad | |
|
| 1989 | MS | SNESTAD (5) | TONIN, GARDEN MOON, URANIA (Bygget 1972) | 62.503 tdw | K/S Snestad | |
|
| 1989 | MT | POST CHAMPION, ANCO CHAMPION (Bygget 1973) | 25.300 tdw | K/S Sangstad | ||
|
| 1989 | MT | POST CHASER, ANCO CHASER (Bygget 1973) | 25.300 tdw | K/S Sommerstad | ||
|
| 1990 | MS | SVERDSTAD (2) | PANAMAX NEPTUNE, OHTORI MARU, JAMES K. BAXTER (Bygget 1973) | 61.604 tdw | K/S Sverdstad | |
|
|
| ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Skipet 2/86.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Omarbeidet og oppdatert 11/08-2014 (PS)
