Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) |
| ||||||
| OSL383-A/S ARNE SVEENS REDERI, OSLO. |
| ||||||
|
|
| ||||||
|
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| |||||||
|
| 1929 | DS | DUKAT (1) | (Bygget 1920) | 2.000 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | |
|
| 1932 | DS | DUX | 2.000 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | ||
|
| 1936 | DS | (Bygget 1936) | 3.600 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | ||
| 1949 | DS | MUI HENG (1) | (Bygget 1949) | 2.425 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | ||
|
| 1950 | DS | DUKAT (2) | (Bygget 1950) | 2.480 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | |
|
| 1956 | DS | (Bygget 1956) | 2.824 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | ||
|
| 1959 | DS | KOLLFINN | 2.480 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | ||
|
| 1960 | DS | MUI HENG (2) | SNEFJELD, STANJA | 2.570 tdw | A/S Arne Sveens Rederi (Arne Sveen), Oslo. | |
|
| 1990 | MS | FOSSUM, SUDAN COWN, FOSSUM | 11.121 tdw | Tor Team K/S (Arne Sveens Rederi A/S, Oslo), Narvik-NIS. | ||
|
| |||||||
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Oppdatert 10/05-2017 (PS)
