Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| OSL361-ODD GODAGER, OSLO. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
|
| |||||
| 1933 | DS | CARMAN, GREVELINGEN | 950 tdw | Rederi-A/S Sunn (Bucha Godager & Co.), Oslo. | |
| 1933 | DS | WENCHITA, HOLLANDIA, RAAMSDONKVEER, JAN VAN STEEN, ROMSDALSHORN | 2.050 tdw | Rederi-A/S Reidun (Bucha Godager & Co.), Oslo. | |
| 1933 | DS | RONDO (1) | LAURIE, LITHOPOLIS | 3.660 tdw | Rederi-A/S Rondo (Bucha Godager & Co.), Oslo. |
| 1935 | DS | RONDO (2) | STRAND, PANAGHIS VERGOTTIS, LAKE WESTON, WAR SWIFT | 2.900 tdw | Rederi-A/S Rondo (Bucha Godager & Co.), Oslo. |
| 1935 | MS | ZULIA, ROMØ, DORDRECHT | 2.700 tdw | Rederi-A/S Rita (Bucha Godager), Oslo. | |
| 1936 | MS | NORSEMAN (1) | SELANDIA | 7.385 tdw | Rederi A/S Norseman (Odd Godager, Oslo), Panama. |
| 1937 | MS | NORSE LADY (1) | SAMOAN, SILVERSPRUCE, ASHBEE | 5.564 tdw | Rederi-A/S Norse Lady (Odd Godager), Oslo. |
| 1937 | MS | (Bygget 1920) | 8.750 tdw | Odd Godager, Oslo. | |
| 1938 | DS | NORSE KING (1) | WEST MAHWAH | 8.800 tdw | Rederi-A/S Norse King (Odd Godager), Oslo. |
| 1940 | MS | MATROS, OLYMP, FALSTRIA | 6.690 tdw | Norseland Steamship Co. Inc. (Odd Godager, Oslo), Panama. | |
| 1945 | MS | NORSEMAN (2) | VILJA, HOLLA, NYHAUG | 6.550 tdw | Rederi-A/S Norseman (Odd Godager), Oslo. |
| 1946 | DT | NORSE KING (2) | BRENTWOOD BAY PARK | 10.000 tdw | Rederi-A/S Norse King (Odd Godager), Oslo. |
| 1946 | DT | NORSE MOUNTAIN (1) | CLEARWATER PARK | 10.000 tdw | Rederi-A/S Norse King (Odd Godager), Oslo. |
| 1948 | MT | (Bygget 1944) | 600 tdw | Den Norske Stat (Odd Godager), Oslo. | |
| 1950 | DS | NATHANIEL ALEXANDER | 11.110 tdw | Rederi-A/S Norse Lady (Odd Godager), Oslo. | |
| 1951 | MT | NORSE KING (3) | KALDFONN | 14.770 tdw | Rederi-A/S Norse King (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1951 | MT | NORSE MOUNTAIN (2) | BERGELAND, ANDERS JAHRE | 14.900 tdw | Rederi-A/S Norse King (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1953 | MT | NORSE LION (1) | (Bygget 1953) | 19.240 tdw | Rederi-A/S Norse King (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1957 | MT | NORSEMAN (3) | MILENA | 16.212 tdw | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1959 | MT | NORSE KING (4) | (Bygget 1959) | 36.480 tdw | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1961 | MS | NORSE LADY (2) | (Bygget 1961) | 17.950 tdw | I/S Norse Lady (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 19.300 tdw | I/S Norse Lady (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1965 | MS | (Bygget 1965) | 19.230 tdw | Rederi-A/S Norseman, Rederi-A/S Norse King & Skibs-A/S Don (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1966 | MS | (Bygget 1965) | 24.100 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1967 | MT | NORSE MOUNTAIN (3) | (Bygget 1967) | 82.100 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1967 | MT | NORSEMAN (4) | (Bygget 1967) | 51.400 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1970 | MS | (Bygget 1970) | 22.040 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1970 | TT | NORSE KING (5) | (Bygget 1970) | 228.100 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| 1970 | MS | (Bygget 1970) | 22.000 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 65.242 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1974 | TT | (Bygget 1974) | 228.700 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. | |
| 1976 | TT | NORSEMAN (5) | (Bygget 1976) | 232.309 tdw | I/S Norse Mountain (Odd Godager & Co.), Oslo. |
| Cardigan Shipping Co. Ltd, Cardiff, Wales. | |||||
| 1969 | MS | SEALORD CONTENDER | 1.555 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Blandford Shipping Co. Ltd), London, England. | |
| 1970 | MS | (Bygget 1970) | 22.040 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Sir R. Ropner & Co. Ltd, Darlington, England), Cardiff, Wales. | |
| 1971 | MS | (Bygget 1971) | 24.862 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Harrison Clyde (Clyde) Ltd), Cardiff, Wales. | |
| 1971 | MS | (Bygget 1971) | 24.862 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Harrison Clyde (Clyde) Ltd), Cardiff, Wales. | |
| 1972 | MS | NORSE LION (2) | (Bygget 1972) | 116.092 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Harrison Clyde (Clyde) Ltd), Cardiff, Wales. |
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 26.305 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Harrison Clyde (Clyde) Ltd), Cardiff, Wales. | |
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 26.204 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Harrison Clyde (Clyde) Ltd), Cardiff, Wales. | |
| 1975 | MS | NORSE FALCON (1) | (Bygget 1975) | 71.703 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Harrison Clyde (Clyde) Ltd), Cardiff, Wales. |
| 1981 | MT | NORSE FALCON (2) | (Bygget 1981) | 88.752 tdw | Cardigan Shipping Co. Ltd (Odd Godager & Co., Oslo), Monrovia. Liberia. |
|
| |||||
Kilde: DnV, Starke, Dag Bakka Jr,
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 22/04-2021 (SN)
