Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| OSL471–ARNULF L’ORSA, OSLO. |
| |||||
|
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
|
| |||||
| 1954 | MS | HAUGLAND, BURØY, SAUDA | 620 tdw | A/S Opo |
| |
| 1955 | MS | ISTIND, FÅRÖSUND, NORRKÖPING | 350 tdw | A/S Opo |
| |
| 1966 | MT | (Bygget 1966) | 430 tdw | Arnulf L’Orsa A/S & Skips A/S Unni (Arnulf L'Orsa A/S), Oslo. |
| |
| 1968 | MT | (Bygget 1968) | 450 tdw | Arnulf L'Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1969 | MT | MOBIL 51, NORVACUM, REDO | 202 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1971 | MS | SHELL 35 | 28 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1976 | MS | VIKØY, LØNNØY | 49 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1977 | MS | SERVICEMAN, KYSTFART | 30 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1977 | MS | LOSTAR (1) | BORNØY, REPPARFJORD | 54 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
|
| 1978 | MS | LOKRAFT (1) | (Bygget 1978) | 62 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
|
| 1980 | MS | LOKNEKT (1) | MOLINDA | 39 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
|
| 1980 | MS | TÖREFORS, WARGÖN | 113 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1981 | MS | NAMDALINGEN, BIRGER, MATRE, VAKSDAL | 77 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1981 | MS | LOSTAR (2) | STÅLSKJELL | 224 tdw | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
|
| 1981 | MT | WEST TANK | 1.500 tdw | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1988 | MS | SJØGUTT, SCHELDE | 38 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
| |
| 1995 | MT | LOTUS (2) | BECKENHAM | 1.065 tdw | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
|
| 1998 | MS | LOKRAFT (2) | BIG, MELLØS II, VOIMA, RUNSKÄR, STORGROGG | 137 brt | Arnulf L’Orsa A/S, Oslo. |
|
|
|
| |||||
Kilde: Skipet 1/1998 ved Arne Bardalen
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 21/05-2018 (PS)
