Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| OSL499-CAMILLO EITZEN, KRISTIANIA/OSLO. | |||||
|
| |||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| Tschudi & Eitzen, tidligere skipsrederi etablert i Kristiania ved at kaptein Camillo Eitzen (1851–1937) i 1891 kjøpte en skipsmeglerforretning som var drevet av Just Jacobsen, etablert i 1883. Til å begynne med drev Eitzen forretningen videre under navnet Just Jacobsens eftf., men allerede året etter under eget navn. I 1893 kom kaptein Felix Henry Tschudi født 04/03-1858 i Madison, Milwaukee, Wisconsin, USA. Død 1939 i Oslo inn som kompanjong. Fra da av het firmaet Camillo Eitzen & Co. | |||||
|
| |||||
| 1892 | Brk | DEODAR. | 416 brt | Camillo Eitzen m. fl., Kristiania. | |
| 1892 | Brk | JOHANN LUDWIG, XENIA. | 772 brt | A/S Johan Ludvig (Camillo Eitzen), Kristiania. | |
| 1893 | Brkt | REIZIGER. | 177 brt | Camillo Eitzen m. fl., Kristiania. | |
| 1893 | Brk | NIOBE. | 717 brt | Camillo Eitzen m. fl., Kristiania. | |
| 1893 | Brk | WINTEREN. | 488 brt | Camillo Eitzen m. fl., Kristiania. | |
| 1894 | Brk | SÄVENÄS. | 789 brt | A/S Cato (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1894 | Brk | BENLOMOND. | 1.003 brt | A/S Sophie Wilhelmine (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1895 | Brk | (Bygget 1861) | 690 brt | Camillo Eitzen & Co., Kristiania. | |
| 1895 | Brk | (Bygget 1858) | 1.134 brt | A/S Chrysolite (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1896 | DS | (Bygget 1896) | 2.150 tdw | A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1897 | DS | (Bygget 1897) | 2.100 tdw | A/S Albis (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1898 | DS | (Bygget 1898) | 700 tdw | A/S Premier (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1900 | DS | (Bygget 1900) | 2.000 tdw | A/S Calanda (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 2.000 tdw | A/S Selun (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 2.000 tdw | A/S Sentis (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 2.300 tdw | A/S Kamor (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 2.007 tdw | A/S Falkniss (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 2.000 tdw | A/S Eiger (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 1.870 tdw | A/S Titlis (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1905 | DS | ENGLISH KING, OSBORNE. | 3.141 brt | A/S Montblanc (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 2.265 tdw | A/S Gotthard (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1910 | Brk | (Bygget 1880) | 1.231 brt | Gustav Conrad Hansen (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1912 | DS | rigi (1) | (Bygget 1912) | 3.090 tdw | A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. |
| 1915 | DS | RØISHEIM. | 3.035 tdw | A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. | |
| 1921 | DS | RIGI (2) | (Bygget 1921) | 9.250 tdw | A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania. |
| 1928 | MT | (Bygget 1928) | 10.855 tdw | Skibs-A/S Avanti (Camillo Eitzen & Co.), Oslo. | |
| 1928 | MT | (Bygget 1928) | 13.550 tdw | Henry Tschudis Tankrederi A/S (Camillo Eitzen & Co.), Oslo. | |
| Tschudi & Eitzen, Oslo ble managers fra 1935. | |||||
| 1936 | MT | (Bygget 1936) | 14.930 tdw | Skibs-A/S Navalis (Camillo Eitzen & Co.), Oslo. | |
| 1936 | MS | DANWOOD. | 9.400 tdw | Skibs-A/S Avanti (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1938 | MS | WIND, ELMWORTH. | 8.000 tdw | Skibs-A/S Avanti (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1938 | MT | (Bygget 1938) | 9.325 tdw | Henry Tschudis Tankrederi A/S (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1940 | MT | (Bygget 1940) | 16.000 tdw | Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1947 | DS | GEORGE M. PULLMAN. | 10.700 tdw | Skibs-A/S Avanti (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1948 | MT | (Bygget 1948) | 15.930 tdw | Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1949 | MT | (Bygget 1949) | 15.985 tdw | Skibs-A/S Glarona (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1952 | MT | (Bygget 1952) | 24.600 tdw | Skibs-A/S Avanti (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1953 | MT | (Bygget 1953) | 16.155 tdw | Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1955 | MT | (Bygget 1955) | 11.750 tdw | Skibs-A/S Glarona (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1956 | MS | (Bygget 1956) | 12.635 tdw | Skibs-A/S Avanti (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 12.612 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona, Skibs-A/S Navalis, Skibs-A/S Ollimac & A/S Turicum (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1961 | MS | (Bygget 1961) | 10.460 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1962 | MS | VIVITA. | 9370 tdw | Interesseselskapet Kvartia Marin (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1964 | MT | SUPERIOR. | 16.340 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1964 | MT | BORGESTAD. | 15.910 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1964 | MT | SOGNEFJELL. | 24.350 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1965 | MT | BLAISE PASCAL. | 24.145 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona, Skibs-A/S Navalis, Skibs-A/S Ollimac & A/S Turicum (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1965 | MT | PONTOS. | 16.520 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1966 | MT | MAR DEL PLATA, THORSHAVN. | 15.185 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1968 | MS | (Bygget 1968) | 76.500 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1968 | MS | (Bygget 1968) | 76.500 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1968 | MT | SKAUTOPP. | 48.660 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona, Skibs-A/S Navalis, Skibs-A/S Ollimac & A/S Turicum (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1969 | MS | (Bygget 1969) | 76.500 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona & Skibs-A/S Navalis (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1972 | MT | BEAU. | 59.750 tdw | Skibs-A/S Avanti, Skibs-A/S Glarona, Skibs-A/S Navalis, Skibs-A/S Ollimac & A/S Turicum (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1972 | MS | (Bygget 1972) | 493 brt | A/S Sinader (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1973 | MS | (Bygget 1973) | 493 brt | A/S Sistella (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1974 | MS | (Bygget 1974) | 491 brt | Tschudi & Eitzen Mij. N. V. (Tschudi & Eitzen, Oslo), Willemstad, Curacao, Nederlandske Antiller. | |
| 1975 | TT | (Bygget 1965) | 97.940 tdw | Skibs-A/S Ollimac & Skibs-A/S Anjara (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1976 | MT | WANGSTAR, ARTEMIS. | 96.600 tdw | Interesseselskapet Foldstar (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 54.600 tdw | Kommandittselskapet Skibsaktieselskapet Avanti (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1979 | MS | (Bygget 1979) | 53.740 tdw | Tschudi & Eitzen, Oslo. | |
| 1979 | MS | TRANSUD III, DIAMANTIS PATERAS. | 79.999 tdw | Betagam Corporation (Tschudi & Eitzen, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1980 | MS | JARMINA, RINGOBO. | 76.875 tdw | Partrederiet Sibosix (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1982 | MS | (Bygget 1982) | 75.396 tdw | Partrederiet Siboseven (Tschudi & Eitzen), Oslo. | |
| 1982 | MT | VENTURE ESPANA, CONOCO ESPANA | 117.710 tdw | Partrederi Sibig Venture (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo. | |
| 1987 | MS | BARON VENTURE, PAJALA. | 106.400 tdw | Mosel Maritime Co., Inc. (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1987 | MS | ROVER, VOYAGER, PLATINUM TRANSPORTER, LAKE SHASTA, APHRODITE. | 101.600 tdw | Kommandittselskapet Finans-Invest VI A/S (Tschudi & Eitzen Management), Oslo-NIS. | |
| 1987 | MS | RANGER, TRANSPORTER, COAL TRANSPORTER, LAKE BERRYESSA | 101.700 tdw | Kommandittselskapet Finans-Invest VI A/S (Tschudi & Eitzen Management), Oslo-NIS. | |
| 1988 | MS | THALASSINI HARA, THALASSINI EFHI , IKAN BAWAI, THORSDRAKE | 77.827 tdw | Kommandittselskapet Sisala (Tschudi & Eitzen Management), Oslo-NIS. | |
| 1988 | MT | (Bygget 1977) | 33.401 tdw | Kommandittselskapet Sinagua (Tschudi & Eitzen International A/S, Charlottenlund, Denmark), Oslo-NIS. | |
| 1989 | MS | ISLAND MARINER | 26.640 tdw | Kommandittselskapet Norman Sirina (Tschudi & Eitzen), Oslo-NIS. | |
| 1989 | MS | ORIENTAL KING. | 36.138 tdw | Kommandittselskapet Arosa (Tschudi & Eitzen), Oslo-NIS. | |
| 1989 | MS | ESPEROS, KARMILA, EASTERN RIVER, PEARL CASTLE. | 64.064 tdw | Mariteam Beta KB, Zeppelin Shipping Ltd & Evening Cloud Navigation (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Nassau, Bahamas. | |
| 1990 | MS | SEVEN ARROWS. | 36.202 tdw | SDS Bulk II KS (Tschudi & Eitzen Management), Oslo-NIS. | |
| 1991 | MT | TANK QUEEN, AL AROUS, LUCERNA | 39.865 tdw | Tschudi & Eitzen Tankers A/S (Tschudi & Eitzen), Oslo-NIS. | |
| 1992 | MS | (Bygget 1992) | 78.868 tdw | Kommandittselskapet DMK-ALS (Tschudi & Eitzen), Oslo-NIS. | |
| 1992 | MT | FERNCOURT, ANTONIO DOVALI, FERNCOURT. | 40.158 tdw | Litorina Shipping Inc. & Martin Shipping Corporation (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1992 | MT | WIND CHALLENGER, PETROBULK RAIDER. | 29.998 tdw | Kommandittselskapet Wind Challenger (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MS | (Bygget 1993) | 78.868 tdw | Kommandittselskapet DMK-LYØ (Tschudi & Eitzen A(S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MS | (Bygget 1993) | 83.150 tdw | Kommandittselskapet Difco LXXVII (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MS | (Bygget 1993) | 83.155 tdw | Kommandittselskapet Difco LXXVIII (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MS | (Bygget 1993) | 83.155 tdw | Kommandittselskapet Difco LXXVIIII (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MT | NORTANK ADRIATIC, KNIGHT, CYS KNIGHT. | 36.829 tdw | Kommandittselskapet Nortank Adriatic (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MT | PETROBULK STERLING, CAPRI ALFA, FORT KINGSTOM, CAPRI ALFA, PANAMA. | 33.401 tdw | Kommandittselskapet Petrobulk Sterling (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1993 | MS | FINNTRADER. | 30.975 tdw | Baltic Skou A/S (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Denmark), København, Danmark. | |
| 1994 | MS | (Bygget 1994) | 83.155 tdw | Kommandittselskapet Difco LXXX (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1994 | MS | (Bygget 1994) | 83.155 tdw | Kommandittselskapet Danskib 16 (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1994 | MT | NORSK BARDE. | 31.955 tdw | Murrey Shipping Inc. (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Oslo-NIS. | |
| 1994 | MT | IVER EXEL, BLUE EXCELSIOR. | 38.565 tdw | Revenco Holdings Inc. (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1994 | MT | AL WAASIT, MARPOL FIGHTER, AL WAASIT, NORSKJELL NOR, NORSKJELL. | 1.450 tdw | Marpol Fighter A/S (Tschudi & Eitzen International A/S, Charlottenlund, Danmark), Oslo-NIS. | |
| 1995 | MT | ZAFRA. | 69.500 tdw | Nordan Tanker 4 Inc. (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | ZIDONA. | 69.500 tdw | Nordan Tanker 5 Inc. (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | NORDFLEX. | 83.970 tdw | Atlantiv Ltd (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | CHRISHOLM. | 59.999 tdw | Interesseselskapet Scandic Tankers (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Denmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | ZARIA. | 80.040 tdw | Nordan Tanker 3 Inc. (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | ZAPHON. | 69.500 tdw | Kommandittselskapet Difko LXVII (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | GORBEIA, AMBRA GREY, VIKING OSPREY. | 88.726 tdw | Moonbeam Shipping Inc. (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | Ms | VITESSA. | 75.075 tdw | Kommandittselskapet Difco LXXIII (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1995 | MS | FUTURA. | 75.075 tdw | Sønderjysk Erhvervsinvestering Kommandittselskapet 20 (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1995 | MT | BURWAIN NORDIC, NORDKAP. | 83.970 tdw | Interesseselskapet Nordic Shipping (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), København, Danmark. (DIS) | |
| 1995 | MT | BURWAIN BALTIC, NORDFARER | 83.970 tdw | Interesseselskapet Nordic Shipping (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Denmark), København, Danmark. (DIS) | |
| 1995 | MT | FREDHOLM. | 59.999 tdw | Interesseselskapet Scandic Tankers (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Monrovia, Liberia. | |
| 1996 | MT | BURWAIN POLLUX, SONJA. | 36.829 tdw | Sininni Ltd. (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1996 | MT | BURWAIN CASTOR, NERO. | 29.999 tdw | Sitara Ltd. (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1996 | MT | BONA BAY, GOLAR PERTH. | 84.040 tdw | Kommandittselskapet UL Sita (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1996 | MT | BONA BRAVE, GOLAR ABERDEEN. | 84.040 tdw | Kommandittselskapet UL Sita (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1997 | MT | PETROBULK MARS. | 84.040 tdw | Kommandittselskapet 16 Sønderjysk Ervervsinvistering (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Port Vila, Vanatu. | |
| 1997 | MT | PETROBULK JUPITER. | 69.500 tdw | Kommandittselskapet Eriksholm (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Nassau, Bahamas. | |
| 1997 | M8 | CEDRELA, LINE, POPLAR, SANKO POPLAR. | 37.111 tdw | Sidrela A/S (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Nassau, Bahamas. | |
| 1997 | MS | CANELA, ETOILE, CHESTNUT, SANKO CHESTNUT. | 37.696 tdw | Sinela A/S (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Nassau, Bahamas. | |
| 1997 | MS | TITUS, SANTA VITORIA MARU. | 62.180 tdw | Kommandittselskapet Situs (Tschudi & Eitzen A/S), Oslo-NIS. | |
| 1997 | MS | FALSTRIA, STAR FALSTRIA, FALSTRIA, FP CLIPPER. | 41.876 tdw | Sitria A/S (Tschudi & Eitzen International A/S Charlottenlund, Danmark), Nassau, Bahamas. | |
| 1998 | MS | SPRING DRAKE, SANKO DRAKE. | 41.526 tdw | Kommandittselskapet Sidrako,Tschudi & Eitzen A/S, Oslo ( C. H. Sørensen Management A/S, Arendal), Monrovia, Liberia. | |
| 1998 | MS | SPRING SWALLOW, SANKO SWALLOW. | 41.090 tdw | Tschudi & Eitzen Dryships A/S ( Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1998 | MS | SPRING VEGA, SANKO VEGA. | 41.081 tdw | Spring Vega Corporation (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Monrovia, Liberia. | |
| 1999 | MS | FLAG DESOINA, SENTOSA, MOSGULF. | 27.031 tdw | Sekur Holdings Inc. (Tschudi & Eitzen Sembawang Shipmanagement Pte. Ltd, Singapore), Panama. | |
| 1999 | MS | SPRING GANNET, SANKO GANNET. | 42.842 tdw | Tschudi & Eitzen Bulkers (DK) A/S (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Panama. | |
| 2001 | MT | IVER STREAM, BRUSE JARL. | 32.060 tdw | Leusdon Co. Ltd, Monrovia, Liberia (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Larvik-NIS. | |
| 2001 | MT | MARTIN SIF, CHEMICAL TRADER I, WHITE ATLAS. | 7.088 tdw | Tschudi & Eitzen Shipmanagement Pte. Ltd, Singapore. | |
| 2003 | MS | FOAM SPIRIT, TEEKAY FOAM, BONA FOAM, HÖEGH FOAM. | 78.571 tdw | Trocadero Enterprises Ltd (Tschudi & Eitzen Shipmanagement Singapore Pte. Ltd, Singapore), Nassau, Bahamas. | |
| 2003 | MS | FOUNTAIN SPIRIT, TEEKAY FOUNTAIN, BONA FOUNTAIN, HÖEGH FOUNTAIN. | 78.488 tdw | Petronella Trading Inc. (Tschudi & Eitzen Shipmanagement Singapore Pte. Ltd, Singapore), Nassau, Bahamas. | |
| 2003 | MS | FRTUNA SPIRIT, TEEKAY FORTUNA | 78.531 tdw | Centaur Trading Inc. (Tschudi & Eitzen Shipmanagement Singapore Pte. Ltd, Singapore), Nassau, Bahamas. | |
| 2003 | MS | FORUM SPIRIT, TEEKAY FORUM, BONA FORUM, HÖEGH FORUM, BONA FORUM, HÖEGH FORUM. | 78.394 tdw | Cleopatra Trading Inc. (Tschudi & Eitzen Shipmanagement Singapore Pte. Ltd, Singapore), Nassau, Bahamas. | |
| 2003 | MS | (Bygget 2003) | 53.609 tdw | Tschudi & Eitzen Bulkers (DK) A/S (Tschudi & Eitzen A/S, Oslo), Singapore. | |
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 14/05-2022 (SN)
