Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| OSL427-HJALMAR SIEGWARTH, KRISTIANIA | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE (TONNAGE) | EIER | ||
|
|
|
|
|
| |||
| 1896 | DS | ROKEBY | 1.132 brt | A/S Staut (Hjalmar Siegwarth), | |||
| 1896 | DS | ROSEBUD | 1.450 tdw | A/S Spind | |||
| 1897 | DS | ISLE OG ELBA | 1.200 tdw 903 brt | A/S Spring | |||
| 1898 | DS | PRIMULA | 1.072 brt 655 nrt | A/S Spurt | |||
| 1902 | DS | (Bygget 1902) | 1.403 brt | A/S Spol | |||
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 1.468 brt | A/S Spir | |||
| 1905 | DS | (Bygget 1905) | 896 brt | A/S Spes | |||
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 2.044 tdw 1.322 brt 779 nrt | A/S Spica | |||
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 2.050 tdw 1.378 brt 860 nrt | A/S Spiral | |||
|
|
|
|
|
|
| ||
Kilde: Starke
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær & Steinar Norheim
Sist oppdatert 07/04-2012 (SN /PS)
