Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||||
| OSL456-BRUUSGAARD & BØDTKER-NÆSS, OSLO. | |||||||
|
| |||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||
|
| |||||||
| Martin Henrik Bruusgaard (1905-1986) var sønn av skipsreder, senere agent Alexander Bruusgaard (1878-1959) fra Drammen. Han gikk i 1937 i kompaniskap med Halfdan Bødtker-Næss jr om rederiet Bruusgaard & Bødtker-Næss. | |||||||
| 1937 | DS | HUNDVAAGØ, KAHEI MARU | 4.050 tdw | A/S Neptun (Martin Bruusgaard & Halfdan Bødtker-Næss Jr.), Oslo. | |||
| 1937 | DS | LEVISA, CLINCHFIELD | 3.100 tdw | Skibs-A/S Orion (Martin Bruusgaard & Halfdan Bødtker-Næss Jr.), Oslo. | |||
| 1954 | DS | BORGFRED, SKIDBY, SYRUS SEARS, CYRUS SEARS. | 2.750 tdw | Skibs-A/S Orion (Martin Bruusgaard), Oslo. | |||
| 1956 | MS | (Bygget 1955) | 975 tdw | Skibs-A/S Orion (Martin Bruusgaard), Oslo. | |||
| 1959 | DS | FANA | 3.590 tdw | Skibs-A/S Orion (Martin Bruusgaard), Oslo. | |||
| 1960 | MS | (Bygget 1957) | 3.002 tdw | Skibs-A/S Orion (Martin Bruusgaard), Oslo. | |||
| Kilder: skipet.no | |||||||
