Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| OSL350-LUDVIG LORENTZEN, LYSAKER. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| Hans Ludvig Lorentzen, (1840-1905) begynte med skipsfart på Brasil i 1892. I 1903 etablerte han rederiet H. L. Lorentzen & Filho i Camocim, Ceará, Brasil. Ludvig Lorentzen (05/08-1883-04/08-1967) kom inn i rederiet i 1903 og overtok virksomheten ved farens død. Øivind Lorentzen (14/10-1881-09/05-1980) kom inn i rederiet i 1908. | ||||||
|
| ||||||
| 1924 | DS | LYSAKER (1) | RAMSCAPELLE | 1.359 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Kristiania. | |
| 1924 | DS | POELCAPELLE, GRONINGEN | tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Kristiania. | ||
| 1932 | DS | EMILIE DUNFORD | 1.460 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1934 | DS | ERRINGTON DUNFORD | 1.800 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1935 | DS | VALE OF MOWBRAY | 2.553 tdw | Metron Vessels Corp., Monrovia, Liberia (Ludvig Lorentzen, Lysaker), Oslo. | ||
| 1936 | DS | (Bygget 1925) | 4.500 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1937 | DS | BYGDØY (1) | MAISOL, ROMA, NORDLAND, FREJA | 1.950 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | |
| 1940 | MS | (Bygget 1940) | tdw | A/S Ferdigbetong (Ludvig Lorentzen, Lysaker), Oslo. | ||
| 1941 | MS | (Bygget 1941) | 200 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1941 | MS | (Bygget 1944) | 225 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1942 | MS | (Bygget 1942) | 225 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1943 | MS | (Bygget 1943) | 275 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1944 | MS | (Bygget 1944) | 300 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1944 | MS | (Bygget 1944) | tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1945 | MS | (Bygget 1945) | 300 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1948 | DS | BAHIA (1) | (Bygget 1948) | 2.600 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | |
| 1948 | DS | BYGDØY (2) | FELIX HEUMANN, B. A. SANNE, ENGLAND, THORHILD | 4.200 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | |
| 1953 | MS | BAHIA (2) | (Bygget 1953) | 3.868 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | |
| 1954 | DS | (Bygget 1954) | 2.550 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1957 | MS | (Bygget 1957) | 3.000 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1957 | MS | LORENA (1) | (Bygget 1957) | 500 tdw | I/S Lorena (Ludvig Lorentzen, Lysaker), Oslo. | |
| 1958 | MS | (Bygget 1958) | 5.406 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1959 | MS | (Bygget 1959) | 7.505 tdw | K/S Sameiet Amazonas (Ludvig Lorentzen, Lysaker), Oslo. | ||
| 1960 | MS | (Bygget 1965) | 1.795 tdw | Ludvig Lorentzen, Lysaker, Oslo. | ||
| 1967 | MS | LORENA (2) | (Bygget 1967) | 2.500 tdw | K/S Lorena & Co. (Ludvig Lorentzen, Lysaker), Oslo. | |
|
| ||||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Skipet 1/2001 ved Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Omarbeidet og oppdatert 20/07-2015 (PS)
