Neptun
| Kallesignal | HPFC |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Seilskip, barkentin, treskrog sail ship, barquentine, wood hull. |
| Byggeår | 1888 |
| Bygger | Niels O. Braastad, Sjøvik, Grimstad. |
| Tonnasje | 388 brt, 339 nrt. |
| Dimensjoner | L: 134,6í-B: 29,9í-D: 12,6í. |
| Fremdrift | Seil, rigget som barkentin. |
| Klasse | Bureau Veritas |
| Bemanning | Skipsførere: Berg 1907 I.P. Abrahamsen 1907 |
| Disponent | Fred. Th. Bergh, Porsgrund. |
| Eier | A/S Neptun, Porsgrund. |
| Havn | Porsgrund |
Historikk
History in English
| | ||||||
| Barkentin ill.. | ||||||
|
| ||||||
| 1907 Barkentin NEPTUN (PGR241190702) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Seilskip, barkentin, treskrog | Off.no: |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Porsgrund | |||
| Byggeår (year built): | 1888 | Bnr (Sno).: |
| |||
| Bygger (yard): | Niels O. Braastad, Sjøvik, Grimstad. | |||||
| Eier (owner): | A/S Neptun, Porsgrund. | |||||
| Disponent (manager): | Fred. Th. Bergh, Porsgrund. | |||||
| Klasse (Class).: | Bureau Veritas | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 388 brt, 339 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 134,6í-B: 29,9í-D: 12,6í. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjonsutstyr |
| |||||
| Kallesignal (Call sign): | HPFC | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil, rigget som barkentin. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjeler (boiler): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | Skipsførere: | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1888 Bygget som barkentin FREMGANG ved Niels O. Braastad, Sjøvik, Grimstad for N. Thue Johnsen m. fl., Grimstad. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1888 Built as barquentine FREMGANG at Niels O. Braastad, Sjøvik, Grimstad for N. Thue Johnsen et. al., Grimstad. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd,s, Malmstein Reg., boka Våre Seilskuter Skien, Porsgrunn, Brevik, Langesund Bind III.
Norske skipsforlis 1907.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 23/11-2014 (SN/PS)
