Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||
| PGR241-FRED TH. BERGH, PORSGRUND. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR (innkjøpt) | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1905 | Brkn | BERNHARD & AUGUSTE | 500 tdw | Fred Th. Bergh, Porsgrund | ||
| 1906 | Brkn | (Bygget 1888) | 353 brt | A/S Bonden | ||
| 1907 | Brkn | FREMGANG | 388 brt | A/S Neptun | ||
| 1907 | Brk | CHARLOTTE PADBURY | 642 brt | A/S Charlotte | ||
| 1908 | DS | (Bygget 1879) | 1.303 brt, | A/S Eden | ||
| 1908 | Brk | ZEMACH | 467 brt | A/S Randi | ||
| 1909 | Brk | (Bygget 1875) | 533 brt | A/S Sugust Leffler | ||
| 1910 | DS | SKARP (1) | JEANNE A, SAINT DONATS | 1.513 brt | A/S Skarp | |
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 1.118 brt | A/S Lab | ||
| 1913 | DS | SUFFOLK COAST, THOUGHTFUL, FAITHFUL | 800 brt | A/S Astra | ||
| 1913 | DS | CRAIGISLA | 2.462 brt | A/S Ottawa | ||
| 1915 | DS | ORATIOS COUPPAS | 3.057 brt | Berghs D/S A/S | ||
| 1915 | DS | FRI, SIF, SERANTES | 715 brt | A/S Venus | ||
| 1916 | DS | (Bygget 1907) | 1.837 brt | A/S Felix | ||
| 1916 | DS | (Bygget 1901) | 2.000 tdw | A/S Navigator (Fred. Th. Bergh), Porsgrund. | ||
| 1916 | DS | MATHILDE (Byggrt 1908) | 2.154 brt | A/S Risholm | ||
| 1919 | MS | (Bygget 1919) | 507 brt | A/S Thora Fredrikke (Fred. Th. Bergh), Porsgrund. | ||
| 1919 | Flr | PERSIAN | 2.170 tdw | Fred. Th. Bergh, Porsgrund. | ||
| 1921 | MS-Skn | DENIS-CROUAN (Bygget 1893) | 469 brt | Fred. Th. Bergh, Porsgrund. | ||
| 1928 | DS | SKARP (2) | VANJA, KLEVEN | 1.363 brt | A/S Skarp | |
|
|
|
|
|
|
| |
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 14/12-2014 (SN/PS)
