Capella
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Seilskip, bark m/hjelpemaskin, selfanger / sail ship, barque w/aux.engine, sealer. |
| Byggeår | 1872 |
| Bygger | F. W. Wencke, Bremerhafen |
| Tonnasje | 372 brt, 262 nrt |
| Dimensjoner | L: 137,4’ – B: 24,5’ – D: 16,3’ |
| Fremdrift | Seil, rigget som bark 1 x hjelpedampmaskin (sail/aux.engine), 60 NHK |
| Kjeler | Dampkjel (boiler) |
| Bemanning | pers, |
| Eier | A/S Capella (Thor Dahl og Chr. Christensen, Kamfjord), Sandefjord |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History in English
| | ||||||
| SFJ00219020120001 Seil/Brk CAPELLA | ||||||
|
| ||||||
| 1902 Seil/Brk CAPELLA (SFJ002190201) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type: | Seilskip, bark m/hjelpemaskin, selfanger / sail ship, barque w/aux.engine, sealer. | Off.no: |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1872 | Bnr (Sno).: |
| |||
| Bygger (yard): | F. W. Wencke, Bremerhafen | |||||
| Eier (owner): | A/S Capella (Thor Dahl og Chr. Christensen, Kamfjord), Sandefjord | |||||
|
| Thor Dahl og Chr. Christensen, Kamfjord, Sandefjord | |||||
| Klasse (Class).: |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 372 brt, 262 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 137,4’ – B: 24,5’ – D: 16,3’ | |||||
| Lastehandterings syst. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil, rigget som bark | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | Dampkjel (boiler) | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1872 Bygget i Bremerhafen av F. W. Wencke for redere i Gøteborg. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1872 Built in Bremerhafen by F. W. Wencke for owners in Gothenburg, Sweden. Always laid up in Sandefjord between the sealing seasons, and hired always crew from the district. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: "Firma Thor Dahl 1887-1937" av Hans Bogen, Norsk Sjøfartsmuseum "Malmsteinregister", boken
"Seilskip i Sandar og Sandefjord"
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 15/09-2011
