Grib
| Kallesignal | LCLR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Bygger | A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. |
| Bnr | 120 |
| Tonnasje | 227 brt., 77 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 118' 3¼"-Lbp: 107' 10¾"-B: 22' 0"-D: 14' 0". |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke.: 24,0". 700 IHK (129 NHK). Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. |
| Kjeler | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 14,0' x 11,2' og3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.103 ft². Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Søren L. Christensen, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History in English
| | ||||||
| SFJ00219250120001 DS/Hvb GRIB under full fart. –Bilde fra Hvalfangstmuseets arkiver. | ||||||
|
| ||||||
| 1925 DS/Hvb GRIB (2) (SFJ002192501) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, hvalbåt | Off.no (IMO): |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1925/09 | Bnr (Sno).: | 120 | |||
| Bygger (yard): | A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | |||||
| Eier (owner): | Søren L. Christensen, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Søren L. Christensen, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class): |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 227 brt., 77 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 118' 3¼"-Lbp: 107' 10¾"-B: 22' 0"-D: 14' 0". | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LCLR | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 13,5"-22,0"-37,5", slag/stroke.: 24,0". 700 IHK (129 NHK). Bygget ved A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrørskjel/fire tube boiler) oljefyrt med dim.: 14,0' x 11,2' og3 fyrganger. Heteflate (HF): 2.103 ft². Bygget ved Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1925 Bygget som hvalbåt GRIB ved Framnæs mek. Værksted for av Søren L. Christensen, Sandefjord. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1925 Built as whaling catcher GRIB by Framnæs mek. Værksted on Søren L. Christensen, Sandefjord. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Narve Sørensen, DnV
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 06/01-2015 (RI/PS)
| |
| SFJ00219250120002 DS/Hvb GRIB. «Kuller» fra kokeriet FALK ved Djeveløya. Bilde via H. Fevang. |
