Frey
|
| ||||||
| Mangler bilde. | ||||||
|
| ||||||
| 1927 DS/Hvb FREY (SFJ002192706) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, hvalbåt | Off.no.: | 18854 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1908/10 | Bnr (Sno): | 78 | |||
| Bygger (yard): | A/S Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. | |||||
| Eier (owner): | Norwegian Bay Whaling Co. A/S, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | Chr. Christensen, Sandefjord | |||||
| Klasse (Class): |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 128 brt, 44 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 95,3'-B: 18,4'–D: 11,2’. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr: |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type trippel ekspansjon, 3-sylindret, syl. diam.: 11”-18”-29”, slag/stroke: 21”. 39 NHK (52 RHP). Bygget av G. T. Grey, South Shields, England. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x dampkjel (ildrør/fire tube boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1908 Bygget som hvalbåt FREY ved Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfanger-A/S Sydhav (Peder Bogen and P. Mikkelsen), Sandefjord. Levert 10/08. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1908 Built as whale catcher FREY by Framnæs mek. Værksted, Sandefjord for Hvalfanger-A/S Sydhav (Peder Bogen and P. Mikkelsen), Sandefjord. Delivered 10/08. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Boken ”DAMP – dampskipets æra i Vestfold”, Lloyd,s, årbok for Hvalfangernes Assuranceforening 1936
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 02/02-2015 (RI/PS)
