Thorsholm
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, tanker motor ship, tanker |
| Byggeår | 1937/05 |
| Bygger | Deutsche Werft A.G., Betrieb Finkenwärder, Hamburg, Tyskland. |
| Tonnasje | 14.800 tdw, 9.937 brt, 5.882 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 492,9'-Lbp: 483,5'-B. 66,1’-D: 36,4'-Dypg.: 28' 4 1/8" |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 6-sylindret dim.: 600 x 1.100 mm. 4.100 BHK. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Nürnberg, Tyskland. |
| Kjeler | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med damptrykk 179 psi. |
| Klasse | DnV +1A1 Tankskip for oljelast |
| Bemanning | pers |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | Skips-A/S Thorsholm, Sandefjord. |
| Fart | 12,5 knop. |
Historikk
| | ||||||
| SFJ00219370220001 THORSHOLM. Bilde via Thor Dahl arkivet | ||||||
|
| ||||||
| 1937 MT THORSHOLM(2)(SFJ002193702) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, tanker | IMO no: | 5614838 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Reg.havn: | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1937/05 | Bygg nr.: | 192 | |||
| Bygger (yard): | Deutsche Werft A.G., Betrieb Finkenwärder, Hamburg, Tyskland. | |||||
| Eier (owner): | Skips-A/S Thorsholm, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Tankskip for oljelast | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 14.800 tdw, 9.937 brt, 5.882 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 492,9'-Lbp: 483,5'-B. 66,1’-D: 36,4'-Dypg.: 28' 4 1/8" | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, MAN. 2-takt/dobbeltv., 6-sylindret dim.: 600 x 1.100 mm. 4.100 BHK. Bygget av Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg A.G., Nürnberg, Tyskland. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 12,5 knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x hjelpekjeler (aux. boilers) med damptrykk 179 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1937 Bygget som THORSHOLM ved Deutsche Werft A.G., Betrieb Finkenwärder, Hamburg, Tyskland for Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. A/S Thor Dahl, Sandefjord kjøpte skipet for GBP 155.000 fra Unilever Ltd, London, England og overdro båten for samme sum til Skips-A/S Thorsholm. Sjøsatt 27/04, levert i mai. | |||||
|
|
| |||||
| History in english: | 1937 Built as THORSHOLM by Deutsche Werft A.G., Betrieb Finkenwärder, Hamburg, Germany for Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord. A/S Thor Dahl, Sandefjord purchased the vessel for GBP 155.000 from Unilever Ltd, London, England and transferred the ship for the same amount to Skips-A/S Thorsholm. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke, Tormod Ringdal, Ragnar Andersens,
Bearbeidet og samlet av Ragnar Iversen
Siste oppdatering: 23/05-2015 (RI/PS)
| |
| SFJ00219370220002 THORSHOLM. Bilde via Thor Dahl arkivet |
| |
| SFJ00219370211802 THORSHOLM sjøsatt. Bilde via Thor Dahl arkivet |
