Bever
| IMO / off nr | 5043667 |
| Kallesignal | LAIK |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalbåt steam ship, whale catcher |
| Byggeår | 1951/08 |
| Bygger | Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Bnr | 1223 |
| Tonnasje | 458 brt, 153 nrt |
| Dimensjoner | Loa: 148,4’-B: 27,6’-D: 15,7'-Dypg.: 14,6’. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4 sylindret, syl. diam.: 2 x 14,6"-2 x 34,3", slag/stroke: 32,5". Bygget av Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boilers), oljefyrt med kunstig trekk. Total heteflate (HF): 5.090 ft2. |
| Klasse | LR |
| Disponent | A/S Thor Dahl, Sandefjord. |
| Eier | A/S Ørnen, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
|
| ||||||
| Mangler bilde. | ||||||
|
| ||||||
| 1951 DS/Hvb BEVER (SFJ002195101) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, hvalbåt | Off.no (IMO): | 5043667 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Sandefjord | |||
| Byggeår (year built): | 1951/08 | Bnr (Sno): | 1223 | |||
| Bygger (yard): | Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | |||||
| Eier (owner): | A/S Ørnen, Sandefjord. | |||||
| Disponent (manager): | A/S Thor Dahl, Sandefjord. | |||||
| Klasse (Class).: | LR | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 458 brt, 153 nrt | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 148,4’-B: 27,6’-D: 15,7'-Dypg.: 14,6’. | |||||
| Lasthåndteringsyst. |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAIK | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 4 sylindret, syl. diam.: 2 x 14,6"-2 x 34,3", slag/stroke: 32,5". Bygget av Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x dampkjeler (vannrørskjeler/water tube boilers), oljefyrt med kunstig trekk. Total heteflate (HF): 5.090 ft2. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): |
| |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1951 Bygget som hvalbåt BEVER ved Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for A/S Ørnen (Thor Dahl), Sandefjord. Sjøsatt 06/04, levert i august. | |||||
|
|
| |||||
| History in english: | 1951 Built as whale catcher BEVER by Smith’s Dock Co. Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for A/S Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Launched 06/04, delivered in August. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Narve Sørensen, Thor-Glimt, DnV, Starke
Samlet og bearbeidet av Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 09/09-2015 (RI/PS)
