Saldana
| IMO / off nr | 44355 |
| Kallesignal | MGKN |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip hvalfanger steam ship whale catcher. |
| Byggeår | 1911/03 |
| Bygger | Kaldnæs Patentslip & mek. Værksted, Tønsberg. |
| Bnr | 12 |
| Tonnasje | 130 brt, 46 nrt. |
| Dimensjoner | L: 95,4’-B: 19,0’-D: 11,2’. |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,0’’–18,0’’–29,0’’, slag/stroke: 24,0’’. 60 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Kjeler | 1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,7’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. |
| Klasse | DnV +1A1 Whaler. |
| Disponent | Johan Bryde, Sandefjord. |
| Eier | A/S The South African Whaling Company, Sandefjord. |
| Havn | Sandefjord |
Historikk
History in English
| | |||||
| SFJ03319110120001 SALDANA. Bilde via boka Damp. | |||||
|
| |||||
| 1911 DS/Hvb SALDANA (SFJ033191101) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip hvalfanger | Off. nr.: | 44355 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Sandefjord | ||
| Byggeår (year built): | 1911/03 | Bnr (Sno).: | 12 | ||
| Bygger (yard): | Kaldnæs Patentslip & mek. Værksted, Tønsberg. | ||||
| Eier (owner): | A/S The South African Whaling Company, Sandefjord. | ||||
| Disponent (manager): | Johan Bryde, Sandefjord. | ||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 Whaler. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 130 brt, 46 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 95,4’-B: 19,0’-D: 11,2’. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | MGKN | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 11,0’’–18,0’’–29,0’’, slag/stroke: 24,0’’. 60 NHK. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 1 dampkjele (boiler), med dim.: 10,7’ x 9,5’ og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Fredriksstad mek. Verksted, Fredrikstad. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1911 Bygget som hvalfanger SALDANA av Kaldnæs Patentslip & mek. Værksted, Tønsberg for A/S The South African Whaling Company (Johan Bryde), Sandefjord. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1911 Built as whale catcher SALDANA by Kaldnæs Patentslip & mek. Værksted, Tønsberg for A/S The South African Whaling Company (Johan Bryde), Sandefjord. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Ulf W. Gustavsen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert:11/05-2020 (SN)
