Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | |||||
| TBG-101 SVEN FOYN BRUUN, TØNSBERG | |||||
|
| |||||
| Svend Foyn Bruun,
født 01/12-1883, gikk i 1919 sammen med Anton Barth von der Lippe og
etablerte rederiet Bruun & von der Lippe i Tønsberg som disponerte
forskjellige skips- og hvalfangerselskaper.
| |||||
|
| |||||
| ÅR INNKJØPT | SHIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1945 | DS/Flk | PELAGOS (1) | ATHENIC | 13.925 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1945 | DS/Hvb | WAAGE (V-6304) | 327 brt | Norske Stat (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1945 | DS/Hvb | GOS I (1) | MOSS, GOS 1 | 274 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1945 | DS/Hvb | GOS II (1) | HNS
ATMOSPHERE, GOS 2 | 247 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1945 | DS/Hvb | GOS III (1) | HMS BILLOW, GOS
3 | 247 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1945 | DS/Hvb | GOS IV (1) | HMS BLIZZARD, GOS
4 | 217 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1945 | DS/Hvb | GOS VI (1) | HMS BOREALIS, GOS
6 | 264 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1945 | DS/Hvb | HMS CALM, GOS 6 | 264 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1945 | DS/Hvb | Narvik, GOS 9 | 366 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1947 | DS/Hvb | (Bygget 1947) | 593 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1948 | DS/Hvb | (Bygget 1948) | 593 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1948 | DS/Hvb | (Bygget 1948) | 481 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1948 | DS/Hvb | TREFF I | 328 brt | Sven Foyn Bruun, Tønsberg | |
| 1948 | DS/Hvb | TREFF IV | 328 brt | Sven Foyn Bruun, Tønsberg | |
| 1949 | MT | PONTOS (1) | (Bygget 1949) | 16.520 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1949 | DS/Hvb | HMS BEDLINGTON,
TERJE 3 | 326 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1949 | DS/Hvb | PELIKAN (1) | HMS ANEMONE, | 326 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1950 | DS/Hvb | GOS II (2) | (Bygget 1950) | 498 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1950 | DS/Hvb | GOS IV (2) | (Bygget 1950) | 498 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1952 | DS/Hvb | (Bygget 1952) | 590 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1954 | MT | (Bygget 1954) | 15.900 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1954 | MT | (Bygget 1954) | 13.183 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1954 | DS/Hvb | V. 5901, UJ. 1231 | 563 brt | Norske Stat (Sjøfartsdirektoratet) (Svend Foyn Bruun, Tønsberg), Oslo | |
| 1955 | DS/Hvb | GOS I (2) | KNEKT | 534 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1955 | DS/Hvb | GOS III (2) | KRILL | 534 brt | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
|
| |||||
| Svend Foyn Bruun døde 31/05-1956. Sønnene Svend, født 1926, og Carsten, født 1919, overtok ledelsen i firmaet.
| |||||
|
| |||||
| 1957 | MT | (Bygget 1957) | 18.850 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg | |
|
| |||||
| Hvalfangsten opphørte men firmaet fortsatte som skipsrederi.
| |||||
|
| |||||
| 1963 | MT | PELAGOS (2) | HANNE VENDILA | 20.174 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1964 | MT | PELIKAN (2) | KONGSDAL | 19.650 tdw | Hvalfangerselskapet Pelagos A/S (Sven Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1966 | MS | PONTOS (2) | (Bygget 1966) | 36.122 tdw | Rederiet Pontos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg |
| 1968 | MT | BENWILL, BENMAR | 20.758 tdw | A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1968 | MT | SYSLA | 19.600 tdw | A/S Pelagos (Svend Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1969 | MT | NORSK VIKING, FARMAND (Bygget 1958) | 17.980 tdw | Mil Tankrederi A/S (Norsk Brændselolje A/S), (Svend Foyn Bruun, Tønsberg), Oslo | |
| 1969 | MT | MOBIL APEX | 19.050 tdw | Sameiet Pollo (Svend Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1970 | MT | ASTRID NÆSS | 24.855 brt | I/S Petunia (Svend Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1970 | MT | (Bygget 1959) | 20.630 tdw | I/S Primero (Svend Foyn Bruun), Tønsberg | |
| 1971 | MT | NORSE KING | 36.480 tdw | I/S Perkum (Svend Foyn Bruun), Tønsberg | |
|
| |||||
| Firmaet kjøpte opp Kaldneskonsernet med Jarlsø Fabrikker og Jarlsø Støperi. Firmaet sluttet med skipsfart i 1978.
| |||||
|
| |||||
|
| |||||
Samlet og bearbeidet av
Steinar Norheim.
Oppdatert 09/09-2012 (SN/PS)
