Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||||||||
| TBG117-P. JOHANNESSEN, TØNSBERG. | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| ÅR | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER | |||||||
|
Kilde: Boken ”DAMP – dampskipets æra i Vestfold”, DnV reg.1935.
| ||||||||||||
| 1879 | DS | JARLSBERG (1) | (Bygget 1879) | 248 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap, Tønsberg. | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1897 | DS | (Bygget 1897) | 213 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1898 | DS | (Bygget 1898) | 95 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 1.420 brt | A/S Viking (Danielsen & Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1905 | DS | (Bygget 1905) | 1.436 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1906 | DS | (Bygget 1859) | 251 brt | A/S Ishavet (Peder Johannessen), Tønsberg | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1907 | DS | (Bygget 1907) | 1.883 brt | A/S Vestfold (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.896 brt | A/S Viking (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 139 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1909 | DS | (Bygget 1907) | 1.218 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1909 | DS | (Bygget 1905) | 1.130 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1909 | DS | (Bygget 1905) | 1.183 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1910 | DS | (Bygget 1903) | 1.203 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1910 | DS | (Bygget 1901) | 1.652 brt | A/S Tertia (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1911 | DS | (Bygget 1911) | 1.181 brt | A/S D/S Globe (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 1.255 brt | A/S Globe (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 1.185 brt | A/S Globe (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 155 brt | Peder Johannessen, Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 155 brt | Peder Johannessen, Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1912 | DS | JARLSBERG (2) | (Bygget 1912) | 328 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap (Peder Johannessen), Tønsberg. | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1912 | DS | (Bygget 1912) | 1.181 brt | A/S Globe (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1913 | DS | KIM | (Bygget 1913) | 1.436 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1913 | DS | (Bygget 1913) | 1.098 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1914 | DS | (Bygget 1913) | 1.846 brt | A/S Atlas (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1915 | DS | (Bygget 1915) | 1.255 brt | A/S Globe (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1922 | DS | UNDINE | 1.620 brt | A/S Vivat (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1923 | DS | HELGOLAND | 429 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1925 | DS | OSKAR, W.6, OSCAR | 368 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1925 | DS | HORTEN II, NOTODDEN | 159 brt | A/S Tønsberg & Horten Dampskibsselskap (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1926 | DS | HINRICH STEENBOCK, SAPPEMEER, OUDKARSPEL | 364 brt | A/S Vestlandslinjen (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
| 1926 | DS | BRUXELLES MARITIME, AMSTELVEEN | 368 brt | A/S Vestlandslinjen (Peder Johannessen), Tønsberg. | ||||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
| |||||||
Samlet av S. Norheim, bearbeidet av Ragnar Iversen
Sist oppdatert: 28/11-2010 (SN/RI/PS)
