Skipsliste
| OVERSIKT (FLEETLIST) | ||||||||||
| TBG107-HJALMAR RØED, TØNSBERG. | ||||||||||
|
| ||||||||||
|
| ÅR | SKIPS | NAVN | TIDLIGERE | TONNASJE | EIER | ||||
|
|
| |||||||||
|
| Hjalmar Røed (født 03/11-1857, døde 13/10-1906) grunnla i 1890 rederiet Hjalmar Røed på Tjømø. Man begynte med DS SANDØ på 1.100 dvt, som for øvrig forliste i 1905 utenfor den nederlandske kyst. | |||||||||
|
|
| |||||||||
|
| 1892 | DS | (Bygget 1892) | 2.050 tdw | A/S Tjømø | |||||
|
| 1894 | DS | HELEN NEWTON | 1.311 brt | A/S D/S Union | |||||
|
| 1895 | Brk | (Bygget 1877) | 923 brt | A/S Arola | |||||
|
| 1895 | DS | CASTELLANO, HONDURAS, LEGISLATOR | 2.172 brt | A/S Kashgar | |||||
|
| 1895 | DS | (Bygget 1895) | 1.500 tdw | A/S Trym | |||||
|
| 1896 | DS | FLOS | 1.406 brt | A/S Fancy | |||||
|
| 1896 | DS | CYPRUS | 1.800 tdw | A/S Unison | |||||
|
| 1896 | DS | (Bygget 1896) | 3.050 tdw | Hjalmar Røed, Tønsberg. | |||||
|
| 1896 | DS | MARLBOROUGH | 1.787 brt | A/S Urd | |||||
|
| 1896 | DS | LA SENERA, FERDINAND CORVILIAN | 1.100 tdw | A/S Sandø | |||||
|
| 1896 | Brk | (Bygget 1871) | 906 brt | Hjalmar Røed, Tønsberg. | |||||
|
| 1896 | Brk | (Bygget 1874) | 1.140 brt | A/S Hallgerda | |||||
|
| 1897 | DS | (Bygget 1897) | 2.700 tdw | Rederiselskabet Uller | |||||
|
| 1897 | DS | WEST STANLEY, SVEA, WEST STANLEY | 1.477 brt | A/S Unity | |||||
|
| 1897 | Flr | (Bygget 1859) | 1.121 brt | Hjalmar Røed, Tønsberg. | |||||
|
| 1898 | DS | (Bygget 1898) | 4.150 tdw | A/S Universe | |||||
|
| 1899 | DS | (Bygget 1899) | 3.100 tdw | A/S Ulabrand | |||||
|
| 1900 | DS | DELOS | 1.556 brt | A/S Ayrgal | |||||
|
| 1900 | DS/trw | (Bygget 1900) | 149 brt | A/S Alpha | |||||
|
| 1900 | DS | (Bygget 1871) | 1.430 brt | A/S Calliope | |||||
|
| 1901 | DS/trw | (Bygget 1899) | 182 brt | A/S Norseman | |||||
|
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 1.620 brt | A/S Undine | |||||
|
| 1903 | DS | (Bygget 1903) | 1.404 brt | A/S Unda | |||||
|
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 2.100 tdw | A/S Trym | |||||
|
| 1907 | DS | MAUD (1) | (Bygget 1907) | 3.450 tdw | A/S Maud | ||||
|
| 1911 | DS | DUKE OF YORK | 3.125 brt | A/S Magdalene | |||||
|
| 1912 | DS | (Bygget 1906) | 2.671 brt | A/S Soutra | |||||
|
| 1925 | MS | (Bygget 1925) | 7.890 tdw | A/S Ulabrand | |||||
|
| 1930 | MS | MAUD (2) | (Bygget 1930) | 5.550 tdw | A/S Maud | ||||
|
| 1947 | DS | WEBB MILLER | 10.626 tdw | A/S Ulabrand | |||||
|
| 1955 | MT | RANJA | 12.370 tdw | A/S Maud & A/S Ulabrand | |||||
|
| 1963 | MS | (Bygget 1963) | 16.010 tdw | A/S Maud & A/S Ulabrand | |||||
|
| 1964 | MT | EILERT RINDE, GJERT TORGERSEN, BELLAMI | 19.260 tdw | I/S Sito | |||||
|
| 1965 | MT | SIMONA | 16.155 tdw | I/S Sito | |||||
|
| 1965 | MT | THELMA IV | 15.930 tdw | I/S Sito | |||||
|
| 1966 | MS | (Bygget 1966) | 19.836 tdw | A/S Uller | |||||
|
| 1966 | MT | BRATSBERG | 12.310 tdw | I/S Finnberg | |||||
|
|
| |||||||||
Kilde: DnV, Starke. Miramar
Samlet og bearbeidet av Bjørn Fretheim & Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 10/01-2017 (SN)
