Fleetlist
| FLÅTELISTE (FLEETLIST) | |||||
| TBG142-ALF MONSEN, TØNSBERG. | |||||
| ÅR | SHIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER |
|
| |||||
| 1881 | Brg | EKENÄS | 494 brt | Alf Monsen, Tønsberg | |
| 1882 | Skn | (Bygget 1882) | 122 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1883 | Brk | FRITHJOF (1) | (Bygget 1859) | 533 brt | Alf Monsen, Tønsberg. |
| 1883 | DS | (Bygget 1859) | 251 brt | Alf Monsen m. fl., Tønsberg. | |
| 1883 | Skn | (Bygget 1859) | 199 nrt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1884 | Brk | (Bygget 1868) | 260 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1884 | Brk | (Bygget 1875) | 475 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1885 | Brk | (Bygget 1860) | 839 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1885 | Flr | (Bygget 1812) | 313 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1887 | Brg | (Bygget 1869) | 157 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1888 | Brk | CUTWATER, PORT ROYAL | 989 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1888 | Brk | ELIZA EVERETT | 881 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1889 | Brk | SLIEVE BLOOM | 816 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1889 | Brk | MAGGI E. SEED | 1.364 brt | A/S Lady Gladys (Alf Monsen), Tønsberg. | |
| 1889 | DS | (Bygget 1874) | 885 brt | Alf Monsen m. fl., Tønsberg. | |
| 1889 | Flr | (Bygget 1891) | 2.119 brt | A/S Lady Gladys (Alf Monsen), Tønsberg. | |
| 1892 | DS | (Bygget 1848) | 364 brt | A/S Chevy Chase (Alf Monsen), Tønsberg. | |
| 1892 | Brk | HARRIET HICKMAN | 877 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1893 | Flr | LEADING WIND | 1.187 brt | Alf Monsen, Tønsberg. | |
| 1893 | DS | VESTA | 1.001 brt | D/S Monton | |
| 1895 | DS | WHITEHALL | 798 brt | Alf Monsen, Tønsberg | |
| 1895 | Brk | BERTHA | 417 brt | A/S Daisy | |
| 1895 | DS | BENAN | 1.144 brt | A/S Fredheim | |
| 1896 | Brk | EXPORTER | 1.370 brt | A/S Fantasi | |
| 1896 | DS | (Bygget 1896) | 1.291 brt | A/S Folsjø | |
| 1896 | DS | STRASSBURG | 431 brt | A/S Gimle | |
| 1897 | Brk | (Bygget 1877) | 1.206 brt | A/S Sarmatian | |
| 1897 | DS | CAPRI | 1.212 brt | D/S Tyri | |
| 1898 | DS | EASINGTON | 1.801 brt | D/S Alf | |
| 1898 | DS | FALK (1) | CLANDEBOYE | 2.195 brt | A/S Falk |
| 1898 | DS | HAWKHURST | 2.340 brt | A/S Fos | |
| 1898 | DS | HATFIELD | 1.753 brt | A/S D/S St. Hilda (Alf Monsen), Tønsberg. | |
| 1900 | DS | (Bygget 1883) | 1.598 brt | A/S Alfheim | |
| 1902 | DS | FRITHJOF (2) | (Bygget 1902) | 2.000 tdw | A/S Dampskibet Frithjof |
| 1904 | DS | (Bygget 1904) | 1.140 tdw | A/S Fagertun | |
| 1906 | DS | (Bygget 1906) | 1021 brt | A/S Fagersand | |
| 1908 | DS | FALK (2) | (Bygget 1908) | 1.831 brt | A/S Falk |
| 1908 | DS | (Bygget 1908) | 1.044 brt | A/S Ida Cuneo | |
| 1908 | DS | MINNIE IRWINE | 1.041 brt | A/S Sigyn | |
| 1908 | DS | F. BISCHOFF, POTARO | 1.182 brt | A/S Rodney | |
| 1910 | DS | LIZZIE ENGLISH | 1.577 brt | A/S Adalands | |
| 1911 | DS/Flk | LOCH TAY (1) | (Bygget 1893) | 5.474 tdw | A/S Australia |
| 1911 | DS/Hvb | (Bygget 1911) | 135 brt | A/S Australia | |
| 1911 | DS | HOGLAND, SALERNO | 1.207 brt | A/S Norlands | |
| 1912 | DS | WOODLANDS | 1.101 brt | A/S Marshlands | |
| 1912 | DS/Hvb | (Bygget 1912) | 135 brt | A/S Australia | |
| 1912 | DS/Hvb | (Bygget 1912) | 135 brt | A/S Australia | |
| 1912 | Brk | BELLGLADE | MICHAEL BERENTSEN, ZETA | 1.000 tdw | A/S Bellglade |
| 1915 | Brk | PEREKO, BRILLIANT | 3.765 brt | A/S Bell | |
| 1915 | Brk | PONAPE, REGINA ELENA | 2.345 brt | A/S Bellhouse | |
| 1920 | DS | LOCH TAY (2) | (Bygget 1920) | 5.301 brt | A/S Australia |
| 1921 | DS | PRIM | 600 tdw | A/S Frankrike | |
| 1921 | DS | (Bygget 1921) | 2.342 brt | A/S D/S Frithjof (Alf Monsen), Tønsberg. | |
| 1922 | Brk | FORTEVIOT, WERNER VINNEN, YAWRY | 2.342 brt | A/S Bellands | |
| 1922 | Flr | WELLGUNDE, HANSA | 1.921 brt | A/S Bellpool | |
| 1922 | Skn | TWEE AMBT | 339 brt | A/S Bellville | |
| 1922 | Brk | LINGARD | 1.600 tdw | A/S Wathara | |
| 1923 | Flr | DIONE, PELICAN | 2.125 brt | A/S Bellco | |
| 1923 | Skn | MANGOR | 144 brt | A/S Emja (Alf Monsen), Tønsberg. | |
|
| |||||
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 13/12-2014 (SN/RI/UWG/PS)
