Kamfjord
| IMO / off nr | 5603117 |
| Kallesignal | MDTL |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods, steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1908/03 |
| Bygger | R. Thompson & Sons Ltd, Southwick, Sunderland, England. |
| Bnr | 250 |
| Tonnasje | 978 tdw, 634 brt, 358 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 181,0í-B: 30,0'–D: 12,2í. |
| Fremdrift | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,5”–24,0”–39,0”, slag/stroke: 27,0”. 97 NHK. Bygget ved G. T. Grey, South Shields, England. |
| Kjeler | 1 dampkjele (boiler) med dim.: 13,1' x 10,5' og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av J. T. Eltringsham & Co. Ltd, South Shields, England. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Vessel: | ARN745191003 |
| Bemanning | 15 pers. |
| Disponent | Grefstad & Herlofson, Arendal. |
| Eier | Grefstad & Herlofson D/S A/S, Arendal. |
| Havn | Arendal |
| År (y) | 1910 |
Historikk
History in English
| | ||||||
| ARN74519100320001 KAMFJORD" >ARN74519100320001 KAMFJORD" >ARN74519100320001 KAMFJORD" >ARN74519100320001 KAMFJORD">ARN74519100320001 KAMFJORD" xclass="font-size-8" xstyle="font-size:8pt ">ARN74519100320001 KAMFJORD. Bilde fra Steinar Norheim. | ||||||
|
| ||||||
| 1910 DS KAMFJORD (ARN745191003) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Dampskip, stykkgods, | Off.no: | 5603117 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Arendal | |||
| Byggeår (year built): | 1908/03 | Bnr (Sno).: | 250 | |||
| Bygger (yard): | R. Thompson & Sons Ltd, Southwick, Sunderland, England. | |||||
| Eier (owner): | Grefstad & Herlofson D/S A/S, Arendal. | |||||
| Disponent (manager): | Grefstad & Herlofson, Arendal. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 978 tdw, 634 brt, 358 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 181,0í-B: 30,0'–D: 12,2í. | |||||
| Lasthåndtering |
| |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign): | MDTL | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 stempel dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,5”–24,0”–39,0”, slag/stroke: 27,0”. 97 NHK. Bygget ved G. T. Grey, South Shields, England. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjeler (boiler): | 1 dampkjele (boiler) med dim.: 13,1' x 10,5' og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av J. T. Eltringsham & Co. Ltd, South Shields, England. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | 15 pers. | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1908 Bygget som KAMFJORD av R. Thompson & Sons Ltd, Southwick, Sunderland, England for A/S D/S Kamfjord (Lars Christensen), Sandefjord. Sjøsatt 16/01, levert i mars. | |||||
|
| | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1908 Built as KAMFJORD by R. Thompson & Sons Ltd, Southwick, Sunderland, England for A/S D/S Kamfjord (Lars Christensen), Sandefjord. Launched 16/01, delivered in March. | |||||
|
|
| |||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Kilde: DnV, Lloydís, Starke, Norsk Sjøulykkestatistikk for 1912.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/02-2018 (SN/PS)
| |
| ARN74519100320002 KAMFJORD" >ARN74519100320002 KAMFJORD" >ARN74519100320002 KAMFJORD" >ARN74519100320002 KAMFJORD">ARN74519100320002 KAMFJORD" xclass="font-size-8" xstyle="font-size:8pt ; letter-spacing: 0pt">ARN74519100320002 KAMFJORD. Bilde fra Steinar Norheim. |
