Aagot
| IMO / off nr | 5138333 |
| Kallesignal | MGEV |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods steam ship, general cargo. |
| Byggeår | 1906/07 |
| Bygger | William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England. |
| Bnr | 725 |
| Tonnasje | 6.050 tdw, 3.595 brt, 2.289 nrt. |
| Dimensjoner | L: 339,2’-B: 48,0’-D: 24,4’. |
| Fremdrift | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 25,0”–40,0”–65,0”, slag/stroke: 42,0”. 290 NHK. Bygget av Central Marine Engine Works, West Hartlepool, England. |
| Kjeler | 2 dampkjeler (boilers) hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.562 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Central Marine Engine Works, West Hartlepool, England. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 |
| Vessel: | BRG560190601 |
| Disponent | S. M. Kuhnle & Søn, Bergen. |
| Eier | A/S Dampskibet Aagot, Bergen. |
| Fart | 11,0 knop. |
| Havn | Bergen |
| År (y) | 1906 |
Historikk
History in English
| | |||||
| BRG56019060120001 AAGOT. Foto via Bergens Sjøfartsmuseum. | |||||
|
| |||||
| 1906 DS AAGOT (BRG560190601) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, stykkgods | Off.no: | 5138333 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Bergen | ||
| Byggeår (year built): | 1906/07 | Bnr (Sno).: | 725 | ||
| Bygger (yard): | William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England. | ||||
| Eier (owner): | A/S Dampskibet Aagot, Bergen. | ||||
| Disponent (manager): | S. M. Kuhnle & Søn, Bergen. | ||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 6.050 tdw, 3.595 brt, 2.289 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 339,2’-B: 48,0’-D: 24,4’. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | MGEV | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 25,0”–40,0”–65,0”, slag/stroke: 42,0”. 290 NHK. Bygget av Central Marine Engine Works, West Hartlepool, England. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 11,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 2 dampkjeler (boilers) hver med 3 fyrganger. Samlet heteflate 4.562 ft2. Arbeidstrykk 160 psi. Bygget av Central Marine Engine Works, West Hartlepool, England. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1906 Bygget som AAGOT av William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England for A/S Dampskibet Aagot (S. M. Kuhnle & Søn), Bergen. Sjøsatt 07/06, ferdigstilt i juli. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1906 Built as AAGOT by William Gray & Co. Ltd, West Hartlepool, England for A/S Dampskibet Aagot (S. M. Kuhnle & Søn), Bergen. Launched 07/06, completed in July. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd’s, Starke,Teesbuiltships.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 15/08-2018 (SN)
