Odd
| IMO / off nr | 14530 |
| Kallesignal | MHNT / LBHG / ZSJG |
| Flagg | SA |
| Skipstype I | Dampskip, hvalfanger steam ship, whale catcher. |
| Byggeår | 1912/06 |
| Bygger | Porsgrunds Mek. Værksted, Porsgrund. |
| Bnr | 67 |
| Tonnasje | 157 brt, 50 nrt |
| Dimensjoner | L: 104,0'-B: 20,1'-D: 11,8' |
| Fremdrift | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,0"–20,0"–33,0", slag/stroke: 24,0". 79 NHK. Bygget av Bergens mek. Værksted, Bergen. |
| Kjeler | 1 dampkjele (boiler), med dim.: 12,0í x 10,6í og 2 fyrganger. Heteflate 1.393 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Bergens mek. Værksted, Bergen. |
| Klasse | +1A1 Whaler. |
| Vessel: | DUR909192401 |
| Disponent | Abraham E. Larsen, Durban, Syd-Afrika. |
| Eier | Union Whaling Co. Ltd, Durban, Syd-Afrika. |
| Havn | Durban |
| År (y) | 1924 |
Historikk
History in English
| | |||||
| DUR90919240120001 ODD som DOMINION I. Bilde fra boka Diagra av Trond Lepperød. | |||||
|
| |||||
| 1924 DS/Hvb ODD (DUR909192401) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, hvalfanger | Off. nr.: | 14530 | ||
| Flagg (flag): | SA | Havn (port): | Durban | ||
| Byggeår (year built): | 1912/06 | Bnr (Sno).: | 67 | ||
| Bygger (yard): | Porsgrunds Mek. Værksted, Porsgrund. | ||||
| Eier (owner): | Union Whaling Co. Ltd, Durban, Syd-Afrika. | ||||
| Disponent (manager): | Abraham E. Larsen, Durban, Syd-Afrika. | ||||
| Klasse (Class).: | +1A1 Whaler. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 157 brt, 50 nrt | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 104,0'-B: 20,1'-D: 11,8' | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | MHNT / LBHG / ZSJG | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 12,0"–20,0"–33,0", slag/stroke: 24,0". 79 NHK. Bygget av Bergens mek. Værksted, Bergen. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): |
| ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 1 dampkjele (boiler), med dim.: 12,0í x 10,6í og 2 fyrganger. Heteflate 1.393 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Bergens mek. Værksted, Bergen. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1912 Bygget som hvalfanger DOMINION I av Porsgrunds Mek. Værksted, Porsgrund for A/S Dominion Whaling Co. Ltd (T. Dannevig & Co.), Sandefjord. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1912 Built as whale catcher DOMINION I by Porsgrunds Mek. Værksted, Porsgrund for A/S Dominion Whaling Co. Ltd (T. Dannevig & Co.), Sandefjord. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyís reg, Ulf W. Gustavsen, boka Kampen om kvalen av Bjørn Ringstad.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 21/05-2020 (SN)
