Fort Morgan
| IMO / off nr | 2226138 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, stykkgods, frukt / steam ship, general cargo, fruit carrier |
| Byggeår | 1902/09 |
| Bygger | Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig. |
| Bnr | 37 |
| Lastehandtering | Lastekapasitet ca. 65.000 ft³. Mekanisk ventilasjon. |
| Tonnasje | 1.200 tdw, 1.120 brt. |
| Dimensjoner | L: 225,2’–B: 30,1’. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret. |
| Kjeler | Dampkjel (boiler). |
| Maskinkraft | 12,0 knop |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | A. E Leganger, Bergen. |
| Eier | A/S Norsk Dampskibsselskab, Bergen. |
| Fart | 12,0 knop |
| Havn | Bergen |
Historikk
History in English
|
| ||||||
| Mangler bilde. | ||||||
|
| ||||||
| 1902 DS FORT MORGAN (UKJ101190207) | ||||||
|
| ||||||
|
| “Mosquito” |
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, stykkgods, frukt / steam ship, general cargo, fruit carrier | Off.no (IMO): | 2226138 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Bergen | |||
| Byggeår (year built): | 1902/09 | Bnr (Sno): | 37 | |||
| Bygger (yard): | Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig. | |||||
| Eier (owner): | A/S Norsk Dampskibsselskab, Bergen. | |||||
| Disponent (manager): | A. E Leganger, Bergen. | |||||
| Klasse (Class).: |
| |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.200 tdw, 1.120 brt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 225,2’–B: 30,1’. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | Lastekapasitet ca. 65.000 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 12,0 knop | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | Dampkjel (boiler). | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1902 Bygget som FORT MORGAN av Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig for A/S Norsk Dampskibsselskab (A. E. Leganger), Bergen. Sjøsatt 04/07, ferdigstilt i september. På charter til United Fruit Co. og andre. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1902 Built as FORT MORGAN at Fevigs Jernskibsbyggeri, Fevig for A/S Norsk Dampskibsselskab (A. E. Leganger), Bergen. Launched 04/07, completed in September. On charter til United Fruit Co. and others. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, Arne Sognnes, Going Bananas av Mark H. Goldberg.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær
Sist oppdatert: 20/12-2011 (PS)
