Belnippon
| IMO / off nr | 6411926 |
| Kallesignal | JXZG |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. |
| Byggeår | 1964/09 |
| Bygger | Öresundvarvet A/B, Landskrona, Sverige. |
| Bnr | 191 |
| Lastehandtering | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 275.810 ft³. 8 bommer, hver 5 t. 8 vinsjer. |
| Tonnasje | 6.249 tdw, 6.313 brt, 3.360 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 455,3’-Lbp: 416,1’-B: 60,6’-D: 36,5’-Dypg.: 25’ 9¼". |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Götaverken type 760/1.300VG8U. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.300 mm. 9.700 BHK ved 125 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. |
| Kjeler | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 85 psi. 1 x Exhaust kjel (economiser). Arbeids trykk 185 psi. |
| Maskinkraft | 19,5 knop ved et forbruk på 33 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.384 t. |
| Klasse | DnV +1A1 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Christen Smith Shipping Co., Oslo. |
| Eier | Skibs-A/S Belships Co. Ltd., Oslo. |
| Fart | 19,5 knop ved et forbruk på 33 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.384 t. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 4 x dieselgen. hver370 kW. |
Historikk
History in English
| | ||||||
| UKJ10119640320001 BELNIPPON. Bilde via Sverre Johansen. | ||||||
|
| ||||||
| 1964 MS BELNIPPON (UKJ101196403) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Motorskip, kjøl/frys / motor ship, reefer. | Off.no (IMO): | 6411926 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | |||
| Byggeår (year built): | 1964/09 | Bnr (Sno): | 191 | |||
| Bygger (yard): | Öresundvarvet A/B, Landskrona, Sverige. | |||||
| Eier (owner): | Skibs-A/S Belships Co. Ltd., Oslo. | |||||
| Disponent (manager): | Christen Smith Shipping Co., Oslo. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 6.249 tdw, 6.313 brt, 3.360 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 455,3’-Lbp: 416,1’-B: 60,6’-D: 36,5’-Dypg.: 25’ 9¼". | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 4 lasterom med 4 luker. Lastekapasitet 275.810 ft³. | |||||
| Kjølemaskineri. | 4 x Sabroe kompressorer. Kjølemedium R-22. Indirekte fordamping. Kapasitet 1.456.000 kcal/time og -26 °C i lasterom. | |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JXZG | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Götaverken type 760/1.300VG8U. 2-takt/enkltv. 8-sylindret, syl. dim.: 760 x 1.300 mm. 9.700 BHK ved 125 o. min. Bygget av A/B Götaverken, Göteborg, Sverige. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 19,5 knop ved et forbruk på 33 t/døgn. Bunkerskapasitet 1.384 t. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 4 x dieselgen. hver370 kW. | |||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 1.480kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 x hjelpekjel (aux. boiler). Arbeids trykk 85 psi. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1964 Bygget som BELNIPPON av Öresundvarvet A/B, Landskrona, Sverige for Skibs-A/S Belships Co. Ltd., (Christen Smith Shipping Co.), Oslo. Sjøsatt 14/04, ferdigstilt 09/09. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1964 Built as BELNIPPON by Öresundvarvet A/B, Landskrona, Sweden for Skibs-A/S Belships Co. Ltd., (Christen Smith Shipping Co.), Oslo. Launched 14/04, completed 09/09. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV, Sverre Johansen, Dag Bakka jr.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 02/04-2012 (SN/PS)
