Ida
| IMO / off nr | 5616429 |
| Kallesignal | JVSH |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Dampskip, jernskrog, stykkgods steam ship, iron hull, general cargo. |
| Byggeår | 1884/03 |
| Bygger | Martens, Olsen & Co., Bergen. |
| Bnr | 5 |
| Tonnasje | 1.750 tdw, 1.300 brt, 751 nrt. |
| Dimensjoner | L: 236,0í-B: 34,8í-D: 15,0í. |
| Fremdrift | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 30,0íí–57,0íí, slag/stroke: 33,0íí. 145 NHK. Bygget av Martens, Olsen & Co., Bergen. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,1í x 10,5í og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Martens, Olsen & Co., Bergen. |
| Klasse | DnV 1A1 |
| Vessel: | HAU203190001 |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Eier | Knut Knutsen OAS, Haugesund. |
| Fart | knop. |
| Havn | Haugesund |
| År (y) | 1900 |
Historikk
History in English
| | ||||||
| HAU20319000120001 IDA. Foto fra boka Våre gamle skip av L.M. Bjørkelund & E.H. Kongshavn. | ||||||
|
| ||||||
| 1900 DS IDA (1) (HAU203190001) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type | Dampskip, jernskrog, stykkgods | Off.no (IMO): | 5616429 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Haugesund | |||
| Byggeår (year built): | 1884/03 | Bnr (Sno): | 5 | |||
| Bygger (yard): | Martens, Olsen & Co., Bergen. | |||||
| Eier (owner): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Disponent (manager): | Knut Knutsen OAS, Haugesund. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV 1A1 | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 1.750 tdw, 1.300 brt, 751 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 236,0í-B: 34,8í-D: 15,0í. | |||||
| Lasthåndtering |
| |||||
| Kjølemaskineri. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | JVSH | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), compound. 2-sylinder, syl. diam.: 30,0íí–57,0íí, slag/stroke: 33,0íí. 145 NHK. Bygget av Martens, Olsen & Co., Bergen. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x dampkjeler (boilers), hver med dim.: 11,1í x 10,5í og 2 fyrganger. Arbeidstrykk 80 psi. Bygget av Martens, Olsen & Co., Bergen. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1883 Bygget som STELLA av Martens, Olsen & Co., Bergen for Jacob R. Olsen m. fl., Bergen. Sjøsatt i november. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1883 Built as STELLA at Martens, Olsen & Co., Bergen for Jacob R. Olsen et. al., Bergen. Launched in November. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Starke, DnV, Lloydís, Skipet 1/89 ved Dag Bakka jr, boka Knut Knutsen OAS av
Tor Inge Vormedal
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær og Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 26/02-2016 (SN/PS)
