Katarina
| IMO / off nr | 5183388 |
| Kallesignal | LGCP |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, tanker motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1951/04 |
| Bygger | William Hamilton & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland. |
| Bnr | 485 |
| Lastehandtering | 20 tanker; 6 bb-8 s-6 sb. 2 x lossepumper med samlet kapasitet 900 m³/time. |
| Tonnasje | 13.700 tdw, 9.013 brt, 5.087 nrt. |
| Dimensjoner | L: 505,8’-B: 62,2’-D: 35,2’ |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain DM6300-S. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 740 x 1.500 mm. 4.500 BHK. Bygget av John G. Kincaid & Co. Ltd, Greenock, Scotland. |
| Kjeler | 2 x dampkjeler (boilers) med arbeidtrykk 180 psi. |
| Klasse | Lloyd’s +100A1 |
| Vessel: | KRS206195101 |
| Disponent | H. E. Hansen-Tangen, Kristiansand. |
| Eier | A/S Hansen-Tangen's Rederi II, Kristiansand. |
| Fart | 13,5 knop. Bunkerskapasitet 1.373 t. |
| Havn | Kristiansand |
| År (y) | 1951 |
Historikk
History in English
| | |||||
| KRS20619510120001 KATARINA. Foto fra boka Rederen og Skipet av J. Seland. | |||||
|
| |||||
| 1951 MT KATARINA (1) (KRS206195101) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker | Off.no: | 5183388 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn (port): | Kristiansand | ||
| Byggeår (year built): | 1951/04 | Bnr (Sno).: | 485 | ||
| Bygger (yard): | William Hamilton & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland. | ||||
| Eier (owner): | A/S Hansen-Tangen's Rederi II, Kristiansand. | ||||
| Disponent (manager): | H. E. Hansen-Tangen, Kristiansand. | ||||
| Klasse (Class).: | Lloyd’s +100A1 | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 13.700 tdw, 9.013 brt, 5.087 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 505,8’-B: 62,2’-D: 35,2’ | ||||
| Lasthåndtering | 20 tanker; 6 bb-8 s-6 sb. | ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | LGCP | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, Burmeister & Wain DM6300-S. 4-takt/enkltv., 8-sylinder, syl. dim.: 740 x 1.500 mm. 4.500 BHK. Bygget av John G. Kincaid & Co. Ltd, Greenock, Scotland. | ||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 13,5 knop. Bunkerskapasitet 1.373 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boiler): | 2 x dampkjeler (boilers) med arbeidtrykk 180 psi. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1951 Bygget som KATARINA av William Hamilton & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland for A/S Hansen-Tangen's Rederi II (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. Sjøsatt 20/02, levert i april. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1951 Built as KATARINA by William Hamilton & Co. Ltd, Port Glasgow, Scotland for A/S Hansen-Tangen's Rederi II (H. E. Hansen-Tangen), Kristiansand. Launched 20/02, delivered i April. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: DnV, Lloyd,s, Starke.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 09/04-2016 (SN/PS)
