Falcon
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Seilskip, bark, treskrog / sail ship, barque, wood hull. |
| Byggeår | 1851 |
| Bygger | Brakestad, Finland. |
| Tonnasje | 346 brt, 289 nrt. |
| Dimensjoner | L: 121,5í–B: 30,0'-D: 16,0'. |
| Fremdrift | Seil. Rigget som bark. |
| Klasse | DnV |
| Vessel: | LVK203189802 |
| Bemanning | Skipsførere: Nic. Nilsen 1869-, G. Hansen 1891, H. Bjønnes 1898-1899, Langfeldt 1899. |
| Disponent | Bugge & Olsen, Larvik. |
| Eier | Bugge & Olsen, Larvik. |
| Havn | Larvik |
| År (y) | 1898 |
Historikk
History in English
|
| ||||||
| Mangler bilde. | ||||||
|
| ||||||
| 1898 Bark FALCON (LVK203189802) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Seilskip, bark, treskrog / sail ship, barque, wood hull. | Off.no (IMO): |
| |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Larvik | |||
| Byggeår (year built): | 1851 | Bnr (Sno): |
| |||
| Bygger (yard): | Brakestad, Finland. | |||||
| Eier (owner): | Bugge & Olsen, Larvik. | |||||
| Disponent (manager): | Bugge & Olsen, Larvik. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 346 brt, 289 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | L: 121,5í–B: 30,0'-D: 16,0'. | |||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) |
| |||||
| Fangstutstyr. |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): |
| |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | Seil. Rigget som bark. | |||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): |
| |||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| |||||
| Tot.el.kraft (el.power): |
| |||||
| Kjele(r) (boiler): |
| |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | Skipsførere: Nic. Nilsen 1869-, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1851 Bygget ved Brakestad, Finland for ukjent finske eier. | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1851 Built at Brakestad, Finland for unknown Finnish owner. | |||||
|
|
| |||||
Kilde: DnV, Malmstenregisteret.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim
Sist oppdatert: 27/06-2012 (SN/PS)
