A N 4
| IMO / off nr | 1148241 |
| Kallesignal | KQCR / GBMY / ZSKR |
| Flagg | GBR |
| Skipstype I | Dampskip, hvalfanger steam ship, whale catcher. |
| Byggeår | 1924/02 |
| Bygger | Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Bnr | 790 |
| Tonnasje | 223 brt, 81 nrt. |
| Dimensjoner | L: 110,4’-B: 23,1’-D: 14,1’. |
| Fremdrift | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,0"–23,0"–39,0", slag/stroke: 24,0". 74 NHK. Bygget av Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Kjeler | 1 dampkjele (boiler) med dim.: 14,0’ x 11,7’ og 3 fyrganger. Heteflate 2.313 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. |
| Maskinkraft | 10,0 knop. |
| Klasse | British Corporation. |
| Vessel: | LON923193001 |
| Disponent | Hans Borge, Tønsberg. |
| Eier | Falkland Shipowners Ltd, London, England. |
| Havn | London |
| År (y) | 1930 |
Historikk
History in English
|
| |||||
| Mangler bilde. | |||||
|
| |||||
| 1930 DS/Hvalfanger A-N 4 (2) (LON923193001) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Dampskip, hvalfanger | Off. nr.: | 1148241 | ||
| Flagg (flag): | GBR | Havn (port): | London | ||
| Byggeår (year built): | 1924/02 | Bnr (Sno).: | 790 | ||
| Bygger (yard): | Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | ||||
| Eier (owner): | Falkland Shipowners Ltd, London, England. | ||||
| Disponent (manager): | Hans Borge, Tønsberg. | ||||
| Klasse (Class).: | British Corporation. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 223 brt, 81 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | L: 110,4’-B: 23,1’-D: 14,1’. | ||||
| Lasthåndtering |
| ||||
| Kjølemaskineri |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign): | KQCR / GBMY / ZSKR | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dampmaskin (steam reciprocating), triple exp. 3-sylinder, syl. diam.: 14,0"–23,0"–39,0", slag/stroke: 24,0". 74 NHK. Bygget av Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 10,0 knop. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): |
| ||||
| Tot. el. kraft (el. power): |
| ||||
| Kjeler (boilers): | 1 dampkjele (boiler) med dim.: 14,0’ x 11,7’ og 3 fyrganger. Heteflate 2.313 ft2. Arbeidstrykk 200 psi. Bygget av Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1924 Bygget som SONJA av Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for South Georgia Co. Ltd (Christian Salvesen), Leith, Scotland. Sjøsatt 22/01, ferdigstilt i februar. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1924 Built as whale catcher SONJA by Smith’s Dock Company Ltd, South Bank, Middlesbrough, England for South Georgia Co. Ltd (Christian Salvesen), Leith, Scotland. Launched 22/01, completed in February. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Dnv, Lloyd’s, Dag Bakka Jr., teesbuiltships, boka From 70 North to 70 South av Graeme Somner.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 11/10-2021 (SN)
