Anita
| IMO / off nr | 5017852 |
| Kallesignal | LAPN. |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, tanker / Motor ship, tanker. |
| Byggeår | 1954/02 |
| Bygger | Furness Shipbuilding Co. Ltd., Haverton Hill, UK. |
| Bnr | 456 |
| Lastehandtering | 27 lastetanker (3 x 9). 2 x pumperom med 4 lossepumper og samlet kapasitet 2.000 m³/time. |
| Tonnasje | 18.158 tdw, 11.956 brt, 6.989 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 169,6 m-Lbp: 160,3 m-B: 21,7 m – D: 11,98 m–Dypg.: 9,319 m. |
| Fremdrift | 1 x dieselmotor, type Doxford, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 670 x 2.320 mm. 6.600 BHK. Bygget av Hawthorn, Leslie & co. Ltd., Newcastle, UK. |
| Kjeler | 2 x damp hjelpekjeler (aux. boilers). Arbeidstrykk 10,3 bar. |
| Maskinkraft | 225kW/110VDC. |
| Klasse | LR 100A1 Oil Tanker. |
| Disponent | Erling H. Samuelsen A/S, Oslo. |
| Eier | Erling H. Samuelsens Rederi, Koppang. |
| Havn | Oslo |
| Hjelpemaskineri | 3 x dieselgen. hver 75kW. |
Historikk
History in English
| | |||||
| OSL36019540120001 ANITA. Bilde via teesbuiltships. | |||||
| 1954 MT ANITA (1) (OSL360195401) | |||||
|
| |||||
|
|
|
|
| ||
|
| |||||
| Type: | Motorskip, tanker / Motor ship, tanker. | Off.no (IMO): | 5017852 | ||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Oslo | ||
| Byggeår (year built): | 1954/02 | Bnr (Sno): | 456 | ||
| Bygger (yard): | Furness Shipbuilding Co. Ltd., Haverton Hill, UK. | ||||
| Eier (owner): | Erling H. Samuelsens Rederi, Koppang. | ||||
| Disponent (manager): | Erling H. Samuelsen A/S, Oslo. | ||||
| Klasse (Class).: | LR 100A1 Oil Tanker. | ||||
|
|
| ||||
| Tonnasje (Tonnage): | 18.158 tdw, 11.956 brt, 6.989 nrt. | ||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 169,6 m-Lbp: 160,3 m-B: 21,7 m – D: 11,98 m–Dypg.: 9,319 m. | ||||
| Lastehandterings syst. (cargo handling.) | 27 lastetanker (3 x 9). | ||||
| Fangstutstyr. |
| ||||
|
|
| ||||
| Navigasjonsutstyr: |
| ||||
| Manøversystemer |
| ||||
| Dekksmaskineri |
| ||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| ||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAPN. | ||||
|
|
| ||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 x dieselmotor, type Doxford, 2-takt/enkeltv., 6-sylindret, syl. dim.: 670 x 2.320 mm. 6.600 BHK. Bygget av Hawthorn, Leslie & co. Ltd., Newcastle, UK. | ||||
| Fart/forbr.(speed/cons.): | 14,0 knop. Bunkerskapasitet 1.558 t. | ||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 3 x dieselgen. hver 75kW. | ||||
| Tot.el.kraft (el.power): | 225kW/110VDC. | ||||
| Kjele(r) (boiler): | 2 x damp hjelpekjeler (aux. boilers). Arbeidstrykk 10,3 bar. | ||||
|
|
| ||||
| Bemanning (crew): |
| ||||
|
|
| ||||
| Bysseutstyr |
| ||||
|
|
| ||||
| Historikk: | 1952 Kjølen strukket 22/12. | ||||
|
|
| ||||
| History in English: | 1952 Keel laid 22/12. | ||||
|
|
| ||||
Kilde: Starke, Lloyd’s, DnV.
Samlet og bearbeidet av Per Sundfær.
Sist oppdatert: 22/01-2011 (PS)
