Petrotrym
| IMO / off nr | 8407101 |
| Kallesignal | LAYB4 |
| Flagg | NOR |
| Skipstype I | Motorskip, produkttanker motor ship, product tanker. |
| Byggeår | 1987/12 |
| Bygger | Dalian New Shipyard, Dalian, China. |
| Bnr | PT 690/2 |
| Lastehandtering | 17 lastetanker. 10 Framo SD300 lossepumper med samlet kapasitet 8.000 m³/time, 4 Framo SD200 lossepumper med samlet kapasitet 1.440 m³/time, 2 Framo SD150 lossepumper med samlet kapasitet 300 m³/time, |
| Tonnasje | 81.350 tdw, 45.104 brt., 29.133 nrt. |
| Dimensjoner | Loa: 228,6 m-Lbp: 223,0 m-B: 32,2 m-D: 19,5 m-Dypg.: 15,750 m. |
| Fremdrift | 1 dieselmotor, B&W 5L80MC. 2-takt/enkeltv., 5-sylinder, syl. dim.: 800 x 2.592 mm. 12.853 BHP/9.460 kW. Bygget av Dalian Marine Diesel Engine Works, Dalian, China. |
| Kjeler | 1 hjelpekjel (aux. boiler) Aalborg AQ9 Vertical Shell. Arbeidstrykk 11 bar. 1 exh. kjel (economiser). Arbeidstrykk 10 bar. |
| Maskinkraft | 2.892kW/440-220VAC/60Hz. |
| Klasse | DnV +A1 Tanker for Oil, ICE-C, COW, EO, Inert. |
| Bemanning | pers, |
| Disponent | Golar Nor Offshore A/S (Awilco ASA, Oslo), Trondheim. |
| Eier | Petrotrym A/S, Trondheim. |
| Fart | 14,5 Knop. |
| Havn | Trondheim |
| Hjelpemaskineri | 1 diesel gen. Wartsila 8R22, 1.024 kW. 1 diesel gen. Wartsila 6R22, 960 kW. 1 aksel gen. 908 kW. 1 nød gen. MAN D2566 MTE, 150 kW. |
Historikk
History in English
| | ||||||
| OSL41419960220001 PETROTRYM som NORDIC TRYM. Bilde via Osmund Enga. | ||||||
|
| ||||||
| 1996 MT PETROTRYM (OSL414199602) | ||||||
|
| ||||||
|
|
|
|
| |||
|
| ||||||
| Type: | Motorskip, produkttanker | ID. No.: | 8407101 | |||
| Flagg (flag): | NOR | Havn(port): | Trondheim | |||
| Byggeår (year built): | 1987/12 | Bnr (Sno).: | PT 690/2 | |||
| Bygger (yard): | Dalian New Shipyard, Dalian, China. | |||||
| Eier (owner): | Petrotrym A/S, Trondheim. | |||||
| Disponent (manager): | Golar Nor Offshore A/S (Awilco ASA, Oslo), Trondheim. | |||||
| Klasse (Class).: | DnV +A1 Tanker for Oil, ICE-C, COW, EO, Inert. | |||||
|
|
| |||||
| Tonnasje (Tonnage): | 81.350 tdw, 45.104 brt., 29.133 nrt. | |||||
| Dimensjoner (size): | Loa: 228,6 m-Lbp: 223,0 m-B: 32,2 m-D: 19,5 m-Dypg.: | |||||
| Lasthåndtering | 17 lastetanker. | |||||
| Kjølemaskineri |
| |||||
|
|
| |||||
| Navigasjonsutstyr: |
| |||||
| Manøversystemer |
| |||||
| Dekksmaskineri |
| |||||
| Kommunikasjon (comm.): |
| |||||
| Kallesignal (Call sign.): | LAYB4 | |||||
|
|
| |||||
| Fremdrift (propulsion): | 1 dieselmotor, B&W 5L80MC. 2-takt/enkeltv., 5-sylinder, syl. dim.: 800 x 2.592 mm. 12.853 BHP/9.460 kW. | |||||
| Fart/forbr. (speed/cons.): | 14,5 Knop. | |||||
| Hjelpemaskineri (aux): | 1 diesel gen. Wartsila 8R22, 1.024 kW. | |||||
| Tot. el. kraft (el. power): | 2.892kW/440-220VAC/60Hz. | |||||
| Kjele(r) (boiler): | 1 hjelpekjel (aux. boiler) Aalborg AQ9 Vertical Shell. | |||||
|
|
| |||||
| Bemanning (crew): | pers, | |||||
|
|
| |||||
| Historikk: | 1987 Bygget som OSCO BEDUIN av Dalian New Shipyard, | |||||
|
|
| |||||
| History in English: | 1987 Build as OSCO BEDUIN by Dalian New Shipyard, Dalian, | |||||
|
|
| |||||
Kilde: Lloyd’s, DnV, Starke, Illustrert Norsk Skipsliste, Div. sites on Internet.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.
Sist oppdatert: 16/01-2021 (SN/PS)
