Skipsliste
| FLÅTELISTE (FLEETLIST) | ||||||
| PGR243-THORALF HOLTA, PORSGRUNN. | ||||||
|
| ||||||
| ÅR INNKJØPT | SKIPS TYPE | NAVN | TIDLIGERE NAVN | TONNASJE | EIER | |
|
| ||||||
| 1925 | DS | REMUS | 1.115 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1925 | DS | FROLAND | 1.845 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1927 | DS | FRI, YTTERØY, KONSUL OLSEN | 1.308 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1930 | DS | GLENDOLA | 2.197 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1931 | DS | INSIDE, CITTA DE PALERMO, WAR MAGIC | 3.500 tdw | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1932 | DS | GANDA, MARCONIER, PIQUA, WAR NURSE | 2.467 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1934 | DS | ERICH LINDØE | 1.497 brt | Rederi-A/S Harald Grenske (Thoralf Holta), Porsgrunn. | ||
| 1934 | DS | ADOUR | 3.313 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1935 | MS | CHILDAR | 4.138 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1935 | DS | BOLIVIA | 5.509 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1936 | DS | BESSA | 7.815 brt | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1940 | MS | NYHAUG | 6.550 tdw | Rederi-A/S Henneseid | ||
| 1947 | DS | (Bygget 1929) | 12.300 tdw | Rederi-A/S Henneseid (Thoralf Holta), Porsgrunn | ||
|
| ||||||
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim og Ragnar Iversen.
Sist oppdatert: 07/03-2016 (SN/PS)
